2017第二十屆西部成都醫(yī)療器械展覽會,由四川省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 主辦,本展會于2017/3/8至2017/3/10在成都世紀城新國際會展中心舉辦,展廳面積為46000平方米.
2026第三十三屆西部成都醫(yī)療健康博覽會(成都醫(yī)博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025第三十二屆西部成都醫(yī)療健康博覽會(成都醫(yī)博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 260家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第三十一屆西部成都醫(yī)療健康博覽會(成都醫(yī)博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第三十屆西部成都醫(yī)療器械展覽會(成都醫(yī)博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十九屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十八屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ T區(qū)標展位(豪華):9000元/個
A區(qū)展位:7500元/個
B區(qū)展位:6500元/個
空地展位:900元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十七屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十六屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十五屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十四屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十三屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 325家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十二屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十一屆西部成都醫(yī)療器械(秋季)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標攤9平米
T區(qū)標展位:8000元/個/展期
A區(qū)展位:7500元/個/展期
B區(qū)展位:6500元/個/展期
空地展位:900元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ T區(qū)標攤:7800元/9平米
A區(qū)標攤:7000元/9平米
B區(qū)標攤:6500元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十九屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標攤
T區(qū):7800元/9平米
A區(qū)雙開:7000元/9平米
B區(qū)雙開:6500元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十八屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 444家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標準展位:T區(qū)標展7800元/個/展期;A、B區(qū)雙開展位6800元/個/展期、單開展位6500元/個/展期。
空地展位:800元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十七屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標準展位:T區(qū)標展7800元/個/展期;A、B區(qū)雙開展位6800元/個/展期、單開展位6500元/個/展期。
空地展位:800元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十四屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 標準展位(3m×3m): T區(qū):6800元/個/展期
A區(qū): 5800元/個/展期
B區(qū):4800元/個/展期
展位配置:一桌兩椅、雙開兩條楣板、兩面展板、兩支照明射燈、(220V、500W)電源插座一個。
空地展位:
700元/㎡/展期
注:36㎡ 起租,無任何配置,需自行繳付場地管理費和電費。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十三屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 標準展位(3×3m) T區(qū):6800元/個/展期 A區(qū):5800元/個/展期 B區(qū):4800元/個/展期 展位配置:一桌兩椅、雙開兩條楣板、兩面展板、兩支照明射燈、(220V、500W)電源插座一個。 空地展位:700元/㎡/展期 注:36㎡ 起租、無任何配置,需自行繳付場地管理費和電費。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十二屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 標準展位(3×3m) T區(qū):6800元/個/展期 A區(qū):5800元/個/展期 B區(qū):4800元/個/展期 展位配置:一桌兩椅、雙開兩條楣板、兩面展板、兩支照明射燈、(220V、500W)電源插座一個。 空地展位:700元/㎡/展期 注:36㎡ 起租、無任何配置,需自行繳付場地管理費和電費。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第九屆西部成都醫(yī)療器械展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 展位費用
標準展位:3M×3M RMB 5800元/展位 (雙開口展位加收500元)
展位配置:三面圍板、中文楣板、洽談桌一張、椅子兩把、照明射燈二支、220V/500W電源插座一個。
空場地:(36平米起租)RMB 600元/平米(注:空地不帶任何設(shè)施,需自行設(shè)計和繳付特裝管理費、接電費。) |