第九屆上海國際不銹鋼展覽會,由中國國際貿(mào)易促進委員會冶金行業(yè)分會 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主辦,由中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會協(xié)辦,本展會于2015/8/31至2015/9/2在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 第十屆上海國際不銹鋼展覽會 2017中國國際管材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 45家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國內(nèi)
9平米:10800元
12平米:14400元
15平米:18000元
光地36平米起:1080元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 第九屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第八屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第七屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第六屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 119家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第五屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 115家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||