2017第八屆中國國際薯業(yè)博覽會,由農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心 中國貿(mào)促會農(nóng)業(yè)行業(yè)分會主辦,本展會于2017/3/30至2017/3/31在北京全國農(nóng)業(yè)展覽館舉辦,展廳面積為3000平方米.
2024第十四屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 1.獨立寶塔:6000元/9㎡,10000元/25㎡
2.光地:500元/㎡(36㎡起租)
3.戶外機械展示:2000元/臺(占地9㎡以下),6000元/臺(占地9㎡以上) |
||||||||||||
2023第十三屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 〈一〉戶外展區(qū)
1.獨立寶塔: 6000元19平米\10000元25平米
2.光地: 500元平米 (36平米起租)
〈二〉大棚展區(qū)
1.標準展位: 5000元/9平米
2.光地: 600元/平米(36平米起租)
(三〉戶外機械展示:
1.2000元/臺(占地9平米以下)
2. 6000元/臺(占地9平米以上) |
||||||||||||
2021第十二屆中國國際薯業(yè)博覽會(延期舉辦) | |||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||
面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2020第十一屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2019第十屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 201家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2018第九屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2017第八屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
面積 | 3000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:620元/㎡ 標準展位:6800元/9平米
變異展位:8000元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:620元/平米
室外光地(機械專用)100平米起:250元/平米 |
||||||||||||
2016第七屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2015第六屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:620元/㎡ 標準展位:6800元/個
變異展位:8000元/個
光地展位:
(36平米起租)620元/平米
(100平米起租)350元/平米 |
||||||||||||
2014第五屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:620元/㎡ 標準展位:6800元/個
變異展位:8000元/個
光地展位:
(36平米起租)620元/平米
(100平米起租)350元/平米 |
||||||||||||
2013第四屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
面積 | 3410平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 133家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:620元/㎡ 9㎡單面開放標準展臺:規(guī)格3mx3m, 價格6800元人民幣/9㎡ 包括:中/英文公司特制楣板 5A/220V/24H電源插座一個照明日光燈兩盞 一張洽談方桌三面展板/地毯 兩把椅子/一個廢紙簍 室內(nèi)空地展位(最低面積36㎡起),價格620元人民幣/㎡ 空場地/不帶展架和任何設(shè)施 室外空地展位(最低面積36㎡起),價格200元人民幣/㎡ 空場地/不帶展架和任何設(shè)施 烹飪表演區(qū)室內(nèi)光地(最低面積18㎡起),價格620元人民幣/㎡ |
||||||||||||
2012第三屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |||||||||||||
2011第二屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 188家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 |
烹飪表演區(qū)室內(nèi)光地(最低面積18M2起),價格620元人民幣/M2 |
||||||||||||
2010第一屆中國國際薯業(yè)博覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 213家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 |
|