2017廣州國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì),由廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)會(huì)主辦,本展會(huì)于2017/8/16至2017/8/18在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為10490平方米.
| 2026第16屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 47560平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨2024第十四屆亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨元宇宙供應(yīng)鏈平臺(tái)暨2023第十三屆亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 310家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4500元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 228家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 80家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:15800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2600 國(guó)內(nèi)特裝:1500元/㎡ 國(guó)外特裝:260 國(guó)內(nèi)企業(yè)雙開(kāi)口展位另加收展位費(fèi)RMB500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)雙開(kāi)口展位另加收費(fèi)USD10%展位費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017廣州國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 139家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:220 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi)
A區(qū):7800元
B區(qū):6800元
C區(qū):5800元
國(guó)外:2200美元
豪標(biāo)9平米
國(guó)內(nèi):11800元
國(guó)外:3000美元
光地36平米起
國(guó)內(nèi)
A區(qū):800元/平米
B區(qū):700元/平米
國(guó)外:220美元/平米
國(guó)內(nèi)企業(yè)雙開(kāi)加收500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)雙開(kāi)加收美元10%,光地特裝管理費(fèi)50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016廣州國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||