2017中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會,由中國殘疾人聯(lián)合會 主辦,由廣州市保利錦漢展覽有限公司協(xié)辦,本展會于2017/9/13至2017/9/15在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為16500平方米.
| 2025第18屆中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會(CR EXPO) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2024中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會(CR EXPO) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 148家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2023中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 cr expo | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2021中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 219家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 16500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 237家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2017中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 16500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國內(nèi)特裝:1380元/㎡ 標(biāo)攤9平米
A區(qū):13800元
B區(qū):12800元
C區(qū):10800元
光地36平米起
A區(qū):1380元/平米
B區(qū):1280元/平米
C區(qū):1080元/平米 |
||||||||||||
| 2016中國國際福祉博覽會 2016中國國際康復(fù)博覽會 第十屆殘疾人、老年人用品用具、康復(fù)醫(yī)療和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 10335平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 127家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個 |
||||||||||||
| 2015中國國際福祉博覽會 2015中國國際康復(fù)博覽會 第九屆殘疾人、老年人用品用具、康復(fù)醫(yī)療和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10335平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 134家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16000元/個 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè):RMB 9000/9㎡
港澳臺及合資企業(yè) RMB 12300/9㎡
獨資企業(yè):RMB 16000/9㎡
凈地面積(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè) RMB 880/㎡
港澳臺及合資企業(yè) RMB 1000㎡
獨資企業(yè) RMB1400/㎡ |
||||||||||||
| 2014中國國際福祉博覽會 2014中國國際康復(fù)博覽會 第八屆殘疾人、老年人用品用具、康復(fù)醫(yī)療和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 209家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2013中國國際福祉博覽會 2013中國國際康復(fù)博覽會 第七屆殘疾人、老年人用品用具、康復(fù)醫(yī)療和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2012中國國際福祉博覽會 2012中國國際康復(fù)博覽會 第六屆殘疾人、老年人用品用具、康復(fù)醫(yī)療和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 11670平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 205家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 國內(nèi)企業(yè):8100元/個,港澳臺及合資企業(yè):12300元/個,獨資企業(yè):16000元/個 光地(36㎡起租) 國內(nèi)企業(yè):800元/㎡,港澳臺及合資企業(yè):1000元/㎡,獨資企業(yè):1400元/㎡ |
||||||||||||
| 2011中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 192家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi)企業(yè):8100 港澳臺及合資企業(yè):12300 獨資企業(yè):16000 凈地面積 國內(nèi)企業(yè):800 港澳臺及合資企業(yè):1000 獨資企業(yè):1400 |
||||||||||||
| 2010中國國際福祉博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 184家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | ■ 標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米/個
以上參展費用包括如下配置:三面圍身、地毯、公司名牌×1(中英文)、日光燈(40w)×2、折疊椅×2、問訊臺×1、電源插座(220V/5A)×1、廢紙簍×1
■ 凈地 (36平方米以上,含36平方米)
|
||||||||||||
| 2009中國國際福祉博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 132家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||
| 2008中國國際福祉博覽會——殘疾人、老齡人用品用具、康復(fù)和護(hù)理設(shè)備博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 145家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3)9㎡ 國內(nèi)企業(yè):8800元 三資企業(yè):1200美元 國外企業(yè):2500美元 室內(nèi)空地(36㎡起租) 國內(nèi)企業(yè):900元/㎡ 三資企業(yè):120美元/㎡ 國外企業(yè):250美元/㎡ 注:展位搭建配置包括三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩只,需特殊用電請事先說明,另行收費;空場地不帶任何展架及設(shè)施,另展館收管理費15元人民幣/每平米。 |
||||||||||||