2018第27屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會,本展會于2018/4/14至2018/4/16在中國國際展覽中心(順義館)舉辦,展廳面積為114120平方米.
2025印度尼西亞母嬰與寵物用品博覽會(IBPPE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 10000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
(延期)2025第36屆京正·北京國際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(京正孕嬰童展 MICF) | ||||||||||
屆數(shù) | 36 | |||||||||
面積 | 32065平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/9m2(3*3m)
凈地:1200/每平米(36m2及以上) |
|||||||||
2024第35屆京正北京孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(京正孕嬰童展 MICF) | ||||||||||
屆數(shù) | 35 | |||||||||
面積 | 57060平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2023京正·西安孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會 2023中國(西安)智能生活展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 27200平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 標(biāo)展9平米 12000元
標(biāo)展12平米 16000元
凈地36平米及以上 1200元/平米
中國(西安)智能生活展覽會
展會相關(guān)
支持參展商在展會期間舉辦活動,主辦方提供優(yōu)惠政策;
配合參展商在展會期間的宣傳推廣;
推薦參展商展館附近優(yōu)質(zhì)的合作酒店;
支持渠道商現(xiàn)場訂貨獎勵政策;
利用主辦方的合作媒體,配合展商進行有效推廣;
專業(yè)舉辦展會20年,持續(xù)以最優(yōu)惠的價格最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回饋給行業(yè)同仁;
專業(yè)的邀請,熱情的接待,專注的對接,為參展商和渠道商架金橋;
組織業(yè)內(nèi)同仁參觀智能生活展共同推進中國孕嬰產(chǎn)業(yè)與國際接軌;
|
|||||||||
2023第34屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 MICF | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 57060平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 311家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 標(biāo)展9m2 12000元 標(biāo)展12m2 16000元 凈地36m2及以上 1200元/m2 |
|||||||||
2022第33屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 57060平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||
2021第32屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||
面積 | 53400平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 405家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||
2020第31屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 31 | |||||||||
面積 | 53400平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||
2019第30屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||
面積 | 18000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2019第29屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 953家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:
9 平米(3m×3m ) 展位價格:12000元;
12平米(4m×3m或 2m×6m) 展位價格:16000元;
15 平米 (5m×3m) 展位價格:20000元
特裝展位:
18 m2及以上,展位價格:1200元/平米 |
|||||||||
2018第28屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 28 | |||||||||
面積 | 23000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 181家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||
2018第27屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 1000家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 特裝展位:
1200元人民幣/㎡ ,凈地 (18㎡及以上)
普通標(biāo)展:
12㎡:16000人民幣/展位(4m×3m 或2m×6m)
9㎡:12000人民幣/展位(3m×3m)
7.5 ㎡:10000人民幣/展位(2.5m×3m)
6㎡:8000人民幣/展位(2m×3m) |
|||||||||
2017第26屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||
面積 | 23000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 205家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 特裝展位:
1200元人民幣/㎡,凈地 (18m2及以上)
普通標(biāo)展:
12㎡:16000人民幣/展位(4m×3m 或2m×6m)
9㎡:12000人民幣/展位(3m×3m)
7.5 ㎡:10000人民幣/展位(2.5m×3m)
6㎡:8000人民幣/展位(2m×3m) |
|||||||||
2017第25屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 25 | |||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 794家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)展
15平米:20000元
12平米:16000元
9平米:12000元
特裝18平米及以上:1200元/平米
|
|||||||||
2016第24屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 特裝展位:1200元/m2 ,凈地 (18m2及以上)
普通標(biāo)展:
12m2:16000元/展位(4m×3m 或2m×6m)
9m2:12000元/展位(3m×3m)
7.5m2:10000元/展位(2.5m×3m)
6m2: 8000元/展位(2m×3m) |
|||||||||
2016第23屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 828家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元
特裝(18㎡起):1200元/㎡ |
|||||||||
2015第22屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 22 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 298家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2015第21屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 915家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 特裝展位:1200 元人民幣/m2 ,凈地 (18 m2及以上)
普通標(biāo)展:
12 m2:16000人民幣/展位(4m×3m 或2m×6m) 9 m2:12000人民幣/展位(3m×3m)
7.5 m2:10000人民幣/展位(2.5m×3m)
6 m2: 8000人民幣/展位(2m×3m)
標(biāo)展配置:三面展板(雙開口位為兩面)、中英文楣板、2桌4椅、地毯、2盞照明燈、電源插座。 |