2018第18屆CBME孕嬰童展、童裝展,本展會(huì)于2018/7/25至2018/7/27在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦,展廳面積為265782平方米.
2025CBME大灣區(qū)孕嬰童展 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2025第24屆CBME孕嬰童展暨2025國(guó)際CBME玩具、童裝、食品展暨第8屆全球授權(quán)展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||
面積 | 249911平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2025嗨創(chuàng)周 泛母嬰生態(tài)創(chuàng)新周·杭州 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2024CBME大灣區(qū)孕嬰童展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 119家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2024第23屆CBME孕嬰童展暨2025國(guó)際CBME玩具、童裝、食品展暨第7屆全球授權(quán)展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||
面積 | 250534平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2024嗨創(chuàng)周 泛母嬰生態(tài)創(chuàng)新周·杭州 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2023CBME大灣區(qū)孕嬰童展/深圳國(guó)際孕嬰童及跨境博覽會(huì) | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2023第22屆CBME孕嬰童展暨2023國(guó)際CBME玩具、童裝、食品展暨第6屆全球授權(quán)展.上海站 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||
面積 | 249911平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2572家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2021第21屆CBME孕嬰童展、童裝展 第21屆CBME 孕嬰童食品展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||
面積 | 293541平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2020第20屆CBME孕嬰童展、童裝展 第20屆CBME 孕嬰童食品展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||
面積 | 293189平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1522家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2019第19屆CBME孕嬰童展、童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||
面積 | 265782平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2290家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2018第18屆CBME孕嬰童展、童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||
面積 | 265782平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2874家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2017第17屆CBME孕嬰童展、童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||
面積 | 239732平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2560家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2016第16屆CBME孕嬰童展、童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||
面積 | 186300平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2563家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2015第15屆CBME孕嬰童展、CBME童裝展 Cool Kids Fashion 上海時(shí)尚童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||
面積 | 200000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2287家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2014第14屆CBME孕嬰童展、CBME童裝展 | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1832家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2013年上海國(guó)際兒童、嬰兒、孕婦產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2013上海兒童服裝配飾博覽會(huì) CBME | ||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||
面積 | 126500平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1386家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||
2012年上海國(guó)際兒童、嬰兒、孕婦產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2012上海兒童服裝配飾博覽會(huì) CBME | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1231家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用待更新...... | |||||||||||||||
2011年上海國(guó)際兒童、嬰兒、孕婦產(chǎn)品博覽會(huì)、上海兒童服裝配飾博覽會(huì) CBME | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 950家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
2010年上海國(guó)際兒童、嬰兒、孕婦產(chǎn)品博覽會(huì) CBME | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 867家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||
2009年上海國(guó)際兒童、嬰兒、孕婦產(chǎn)品博覽會(huì) CBME | ||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||
展商數(shù)量 | 683家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
空地限高4.5M,不可做吊頂 特別優(yōu)惠 1、《時(shí)尚育兒》雜志09年廣告簽約金額10萬以上客戶享有展位費(fèi)8折優(yōu)惠; 2、08年參展客戶享有展位費(fèi)9折優(yōu)惠; |