2018第三十四屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影展覽會(huì) 第二十屆上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì),由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)上海市分會(huì) 中國(guó)人像攝影學(xué)會(huì)主辦,本展會(huì)于2018/7/11至2018/7/13在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦,展廳面積為120000平方米.
2025第四十一屆屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)、上海國(guó)際兒童攝影展覽會(huì)、上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第四十屆屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)、上海國(guó)際兒童攝影展覽會(huì)、上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023國(guó)際攝影旅拍展(廈門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27702平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十九屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2023上海國(guó)際兒童攝影展覽會(huì) 上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì)/上海國(guó)際婚紗禮服、彩妝造型及時(shí)尚配飾展覽會(huì)/上海直播電商大會(huì)暨上海國(guó)際直播設(shè)備技術(shù)應(yīng)用展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十八屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) 2021上海國(guó)際兒童攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80929平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第三十七屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 107406平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十六屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十五屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十四屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影展覽會(huì) 第二十屆上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十三屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十二屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十一屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 728家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)攤9平米
A類:12000元
B類:10000元
C類:7500元
光地27平米起
A類:1200元/平米
B類:1000元/平米
C類:750元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影展覽會(huì) 第十八屆上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 705家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十九屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 727家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)
A類:12000元/個(gè)
B類:10000元/個(gè)
C類:7500元/個(gè)
光地展位(27㎡起)
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十八屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) 第十七屆中國(guó)上海國(guó)際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 625家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)
A類:12000元/個(gè)
B類:10000元/個(gè)
C類:7500元/個(gè)
光地展位
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十七屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 737家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:1200元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):7000元/個(gè)
合資:10000元/個(gè)
外資:12000元/個(gè)
光地27平米起
國(guó)內(nèi):700元/平米
合資:1000元/平米
外資:1200元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十六屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 555家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 光地27 ㎡起租 680 /㎡ 標(biāo)攤 6800 /個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十五屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 660家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 519家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 607家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)攤6000 光地800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 540家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十一屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 649家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì);第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 563家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì);第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 563家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì);第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 155家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國(guó)國(guó)際婚紗器材展暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國(guó)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影、相冊(cè)相框展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 612家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 212家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì)(秋季) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 219家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì)(秋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 9000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 116家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 1. “第十七屆中國(guó)•上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì)”時(shí)間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 1. “第十七屆中國(guó)•上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì)”時(shí)間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 584家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十五屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主題攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 508家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十四屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 375家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 272家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 如有垂詢請(qǐng)電話聯(lián)系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際婚紗攝影展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 33000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 245家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十一屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 261家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 |