2018第十七屆上海國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會暨研討會,本展會于2018/10/24至2018/10/26在中國光谷科技會展中心舉辦,展廳面積為7000平方米.
| 2018第十七屆上海國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會暨研討會 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第十屆國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會暨研討會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 89家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||
| 2009第八屆上海國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會暨會議 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 4000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 77家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||