2019第十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展,由 深圳市貿(mào)促委 中國(guó)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2019/6/14至2019/6/16在深圳會(huì)展中心(福田)舉辦,展廳面積為7500平方米.
| (延期)2020第十二屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||
| 2019第十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2018第十屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1700 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:140 |
|||||||||||||||||
| 2017第九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2016第八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 192家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1700美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:140美元/㎡ 標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):10000元/9平米
國(guó)外:1700美元/9平米
光地18平米起
國(guó)內(nèi):800元/平米
國(guó)外:140美元/平米 |
|||||||||||||||||
| 2015第七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2000 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:100 標(biāo)準(zhǔn)展位:
國(guó)內(nèi)企業(yè):10000元/個(gè)(3m×3m) 國(guó)外企業(yè):2000美元/個(gè) (3m×3m) 室內(nèi)空地: 國(guó)內(nèi)企業(yè):800元/㎡ (36㎡起租) 國(guó)外企業(yè):100美元/㎡ (36㎡起租)(有鋪地毯,無(wú)任何展具配置) |
|||||||||||||||||
| 2014第六屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:100美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位3×3M2
RMB8,000/個(gè)
USD1,500/個(gè)
凈地36M2以上
RMB600/M2
USD100/M2 |
|||||||||||||||||
| 2013第五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟展 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:100美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3)m²:國(guó)內(nèi)RMB8000 /個(gè) 國(guó)外USD1500/個(gè)
凈 地(36m²以上):國(guó)內(nèi)RMB600/m² 國(guó)外USD100/m² |
|||||||||||||||||
| 2012第四屆中國(guó)(深圳)品牌特許加盟洽談會(huì)暨深圳自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推介會(huì) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||
| 2011第三屆中國(guó)(深圳)品牌特許加盟洽談會(huì) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1個(gè) RMB6000/個(gè)、USD1000/個(gè)(3×3) 凈地:RMB600/M2、USB100/M2(36 M2以上 ) |
|||||||||||||||||
| 2010第二屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟洽談會(huì) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1. 2009中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟洽談會(huì)展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||||||||||||||
| 2009第一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際品牌特許加盟洽談會(huì) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:9 平方米 (3m × 3m)RMB¥6000/個(gè);USD$900/個(gè) 配套設(shè)置:企業(yè)楣板、三面圍板、一桌兩椅、射燈2只、220v電源插座一個(gè)。以上價(jià)格均為單面開(kāi)展位,雙面開(kāi)展位增加10費(fèi)用。 2、簡(jiǎn)易展位:6㎡ (3m×2m)RMB¥3600/個(gè);USD$540/個(gè) 3、光地(自行搭建展位)RMB¥450/㎡;USD$68/㎡ 各單位租用面積可選定最少36平方米與9×N(N≥4)平方米等空地,每平方米450元;實(shí)際劃分以組委會(huì)的安排為準(zhǔn)。 4、推介會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):RMB¥20000/小時(shí)。USD$3000/小時(shí) |
|||||||||||||||||