2019第十六屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會暨中國南京國際教育裝備暨及科教技術展覽會,由江蘇省科學儀器設備協(xié)會 江蘇省分析測試協(xié)會 江蘇省高校實驗室研究會主辦,本展會于2019/4/11至2019/4/13在南京國際展覽中心舉辦,展廳面積為16000平方米.
2025第二十一屆中國南京科學儀器及實驗室裝備展覽會(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
注:標準展位配備:楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容300W/220V電源插座一個;使用光地的展商自行負責展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。
2.其他廣告: (未備注廣告形式及報價請聯(lián)系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十屆中國南京科學儀器及實驗室裝備展覽會(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
注:標準展位配備:楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容300W/220V電源插座一個;使用光地的展商自行負責展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。
2.其他廣告: (未備注廣告形式及報價請聯(lián)系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十九屆中國南京科學儀器及實驗室裝備展覽會 南京教育裝備暨科教技術展覽會(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十八屆中國南京科學儀器及實驗室裝備展覽會(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:680元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十六屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會暨中國南京國際教育裝備暨及科教技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十五屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會暨中國南京國際教育裝備暨及科教技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:6800元/個 國外標攤:1400 國內特裝:680元/㎡ 國外特裝:450 豪標9平米
國內:8800元
國外:1600美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十四屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:6800元/個 國外標攤:1400美元/個 國內特裝:680元/㎡ 國外特裝:450美元/㎡ 國內
標攤:6800元/9平米
豪標:8800元/9平米
光地36平米起:680元/平米
國外
標攤:1400美元/9平米
豪標:1600美元/9平米
光地36平米起:450美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十三屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會 2016第十三屆中國南京國際教育裝備暨科教技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | 315家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國外標攤:1600美元/個 國內特裝:680元/㎡ 國外特裝:450美元/㎡ 國內企業(yè)
標準展位:6800元
豪華展位:8800元
光地展位:680元/㎡
國外企業(yè)
標準展位:1400美元
豪華展位:1600美元
光地展位:450美元
(光地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十二屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:6800元/個 國外標攤:1400美元/個 國內特裝:680元/㎡ 國外特裝:450美元/㎡ 光地(36m2起訂)
國外企業(yè)680元/m2
國外企業(yè)450美元/m2
標準展位(3m×3m)
國內企業(yè)6800元/個
國外企業(yè)1400美元/個
豪華展位(3m×3m)
國內企業(yè)8800元/個
國外企業(yè)1600美元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十一屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國外標攤:1600美元/個 國內特裝:680元/㎡ 國外特裝:450美元/㎡ 標準展位(3m×3m) A展區(qū)6800元/個
國外企業(yè)1400美元/個
豪華標展(3m×3m)
A展區(qū)8800元/個
國外企業(yè)1600美元/個
光地(36m2起訂)
A展區(qū)680元/m2
國外企業(yè)450美元/m2
|