2019第十二屆中國(深圳)國際物聯(lián)網博覽會 2019深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會,由中國物聯(lián)網產業(yè)應用聯(lián)盟、深圳市智慧零售協(xié)會、深圳市零售商業(yè)行業(yè)協(xié)會 主辦,本展會于2019/7/30至2019/8/1在深圳會展中心(福田)舉辦,展廳面積為52500平方米.
2025第二十四屆國際物聯(lián)網博覽會(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | |||||||||||||
面積 | 80000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2025第二十三屆中國國際物聯(lián)網博覽會(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
屆數 | 23 | ||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2024第二十二屆國際物聯(lián)網博覽會(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 580家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2024第二十一屆中國國際物聯(lián)網博覽會(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
屆數 | 21 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2023第二十屆國際物聯(lián)網博覽會(深圳站)IOTE | |||||||||||||
屆數 | 20 | ||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2023第十九屆中國國際物聯(lián)網博覽會(上海站) IOTE | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2022第十八屆中國國際物聯(lián)網博覽會(深圳站) | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2022第十七屆中國國際物聯(lián)網博覽會(上海站) | |||||||||||||
屆數 | 17 | ||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2021第十六屆中國國際物聯(lián)網博覽會(深圳站) | |||||||||||||
屆數 | 16 | ||||||||||||
面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 630家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2021第十五屆中國國際物聯(lián)網博覽會(上海站) | |||||||||||||
屆數 | 15 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 271家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2020第十四屆中國國際物聯(lián)網博覽會 深圳國際智能建筑電氣&智能家居博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 14 | ||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 359家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2020第十三屆中國國際物聯(lián)網博覽會(蘇州站) | |||||||||||||
屆數 | 13 | ||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2019第十二屆中國(深圳)國際物聯(lián)網博覽會 2019深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 12 | ||||||||||||
面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 684家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2019第十一屆中國國際物聯(lián)網博覽會(蘇州站) | |||||||||||||
屆數 | 11 | ||||||||||||
面積 | 67500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2018第十屆中國(深圳)國際物聯(lián)網博覽會 2018深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會 | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 93家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2017第九屆中國(深圳)國際物聯(lián)網博覽會 2017深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 9 | ||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 495家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:13800元/個 國外標攤:3000 國內特裝:1380元/㎡ 國外特裝:300 國內展商:
A區(qū)
標展:13800元/個
凈地:1380元/㎡
B區(qū)
標展:12800元/個
凈地:1280元/㎡
國際展商:
標展:3000美元/個
凈地:300美元/㎡ |
||||||||||||
2016第八屆中國(深圳)國際物聯(lián)網與智慧中國博覽會 2016深圳國際智能家居、智能硬件博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 8 | ||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 484家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:12800元/個 國外標攤:3000美元/個 國內特裝:1280元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 國內
A區(qū):
標攤:12800元/9平米
光地:1280元/平米
B區(qū):
標攤:11800元/9平米
光地:1180元/平米
國際
標攤:3000美元/9平米
光地:300美元/平米
光地36平米起
|
||||||||||||
2015第七屆中國(深圳)國際物聯(lián)網與智慧中國博覽會 2015深圳國際智能家居、智能硬件博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 7 | ||||||||||||
面積 | 22500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 414家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:11800元/個 國外標攤:3000美元/個 國內特裝:1180元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 國內展商:
A區(qū)
標展:11800元/個
凈地:1180元/㎡
B區(qū)
標展:10800元/個
凈地:1080元/㎡
國際展商:
標展:3000美元/個
凈地:300美元/㎡
標準展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
館內凈空地36㎡起租,非標準展位不帶任何設施,由參展單位自行或委托設計、裝修。 |
||||||||||||
2014第六屆深圳國際物聯(lián)網技術與應用博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 6 | ||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:10800元/個 國外標攤:2500美元/個 國內特裝:1080元/㎡ 國內展商: A區(qū)
標展:RMB10800元/個
凈地:RMB1080元/㎡
B區(qū)
標展:RMB9800元/個
凈地:RMB980元/㎡
國際展商:
標展:USD2500 /個
注1:以上報價不包含特裝管理費、展具租賃費及額外用電租賃安裝費。
注2:標準展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
注3:館內凈空地36㎡起租,非標準展位不帶任何設施,由參展單位自行或委托設計、裝修。 |
||||||||||||
2013第五屆深圳國際物聯(lián)網技術與應用博覽會 | |||||||||||||
屆數 | 5 | ||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 283家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內標攤:9800元/個 國外標攤:2500 美元/個 國內特裝:980元/㎡ 國內展商:
A區(qū) 標展:RMB9800元/個 凈地:RMB980元/㎡
B區(qū) 標展:RMB8800元/個 凈地:RMB880元/㎡
國際展商: 標展:USD2500 /個
注1:以上報價不包含特裝管理費、展具租賃費及額外用電租賃安裝費。
注2:標準展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
注3:館內凈空地36㎡起租,非標準展位不帶任何設施,由參展單位自行或委托設計、裝修。
注4:展會提供的免費及增值服務:在會刊上登錄300字公司簡介,宣傳報道展會及定向組織觀眾,參展商胸卡,標準展臺搭建(凈地除外),展場清潔及保衛(wèi),公共照明,展覽期間空調,提供會刊兩本。 |
||||||||||||
2012第四屆深圳國際物聯(lián)網技術與應用博覽會 | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | 207家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國外標攤:2500美元/個 標準展位(9㎡) A區(qū):9800元/個,B區(qū):8800元/個 光地(36㎡起租) A區(qū):980元/㎡,B區(qū):880元/㎡ |
||||||||||||
2011第三屆深圳國際物聯(lián)網技術與應用博覽會 | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內展商: A區(qū)標展:RMB9800元/個凈地:RMB980元/㎡ B區(qū)標展:RMB8800元/個凈地:RMB880元/㎡ C區(qū)標展:RMB7800元/個凈地:RMB780 國際展商: 標展:USD2500 /個 注1:以上報價不包含特裝管理費、展具租賃費及額外用電租賃安裝費。 注2:標準展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。 注3:館內凈空地36㎡起租,非標準展位不帶任何設施,由參展單位自行或委托設計、裝修。 注4:展會提供的免費及增值服務:在會刊上登錄300字公司簡介,宣傳報道展會及定向組織觀眾,參展商胸卡,標準展臺搭建(凈地除外),展場清潔及保衛(wèi),公共照明,展覽期間空調,提供會刊兩本。 注5:有關展會市場信息、廣告收費、現(xiàn)場廣告、展會服務等資料,可咨詢組委會或參閱《參展手冊》。 |
||||||||||||
2010第二屆深圳國際物聯(lián)網技術與應用博覽會 | |||||||||||||
屆數 | |||||||||||||
面積 | 7500平方米 | ||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||
參展費用 |
|