2019中國(guó)(浙江)特色小鎮(zhèn)、民宿產(chǎn)業(yè)投資貿(mào)易展覽會(huì)2019寧波鄉(xiāng)村民宿展,由中國(guó)旅游協(xié)會(huì)民宿客棧與精品酒店分會(huì)主辦,本展會(huì)于2019/11/22至2019/11/24在寧波國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2025中國(guó)民宿產(chǎn)業(yè)(杭州)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)(寧波)鄉(xiāng)村振興新興產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(延期) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1)展位價(jià)格(申請(qǐng)截止日- 2024年7月31日 )注:雙面開口展位加收20%,18平米免收開口費(fèi)?。?br />
2)展位配置
●光地展臺(tái):只提供參展空間,不包展架,展具、不含特裝管理費(fèi)、電源費(fèi).
●標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):中英文楣板、咨詢桌1張、折椅2把、射燈2只、電源插座1個(gè)、紙簍1個(gè).
■會(huì)刊廣告:會(huì)刊發(fā)行數(shù)量50,000本,提供給到場(chǎng)專業(yè)買家和主辦方數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的重要采購(gòu)商
會(huì)刊廣告將確保貴公司在會(huì)中會(huì)后獲得更廣泛的宣傳。(注:如需戶外廣告請(qǐng)致電組委會(huì)?。?/div>
參展程序:
1、雙方簽定參展合同,參展單位在3個(gè)工作日內(nèi)支付展位定金50%或全款;
2、參展商需在2024年7月31日前付清余款,否則主辦單位有權(quán)調(diào)整或取消其所定展位;
3、組織單位在收到展位全部費(fèi)用后,展會(huì)開始前一個(gè)月前寄《參展手冊(cè)》給參展商。
|
|||||||||||||||||||||||
| 2024寧波鄉(xiāng)村民宿展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2023寧波鄉(xiāng)村民宿展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2020中國(guó)民宿產(chǎn)業(yè)寧波博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2800 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:280 |
|||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)(浙江)特色小鎮(zhèn)、民宿產(chǎn)業(yè)投資貿(mào)易展覽會(huì)2019寧波鄉(xiāng)村民宿展 | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)(浙江)特色小鎮(zhèn)、民宿產(chǎn)業(yè)投資貿(mào)易展覽會(huì)2018寧波鄉(xiāng)村民宿展 | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)(浙江)特色小鎮(zhèn)、民宿產(chǎn)業(yè)投資貿(mào)易展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2800 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:280 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(起租9m2)
品牌展區(qū)RMB8800元/9m2
外資企業(yè)USD$2800元/9m2
室內(nèi)光地(起租36 m2)
品牌展區(qū)RMB 880元/m2
外資企業(yè)USD$ 280元/m2 |
|||||||||||||||||||||||