2019亞太國際電源產品及技術展覽會,由廣東省對外經濟合作企業(yè)協(xié)會 廣東省粵港澳經貿合作促進會主辦,本展會于2019/8/16至2019/8/18在廣交會場館舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第16屆世界電源產業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 47560平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆世界電源產業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆世界電源產業(yè)博覽會暨2024第十四屆亞太國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界電源產業(yè)博覽會暨元宇宙供應鏈平臺暨2023第十三屆亞太國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞太國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 310家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:4500元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞太國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 228家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞太國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 80家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:15800元/個 國外標攤:2600 國內特裝:1500元/㎡ 國外特裝:260 國內企業(yè)雙開口展位另加收展位費RMB500元/個,國外企業(yè)雙開口展位另加收費USD10%展位費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017廣州國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 139家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:7800元/個 國外標攤:2200 國內特裝:800元/㎡ 國外特裝:220 標攤9平米
國內
A區(qū):7800元
B區(qū):6800元
C區(qū):5800元
國外:2200美元
豪標9平米
國內:11800元
國外:3000美元
光地36平米起
國內
A區(qū):800元/平米
B區(qū):700元/平米
國外:220美元/平米
國內企業(yè)雙開加收500元/個,國外企業(yè)雙開加收美元10%,光地特裝管理費50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016廣州國際電源產品及技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||