2019上海國(guó)際表面工程展覽會(huì),由中國(guó)表面工程協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2019/10/30至2019/11/1在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2025上海國(guó)際表面工程展覽會(huì)(ProSF) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、中國(guó)表面工程協(xié)會(huì)及各分支機(jī)構(gòu)會(huì)員單位,可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)格
3、所有報(bào)名參展企業(yè)在2024年3月10日前提交申請(qǐng)表并交預(yù)付款可享受10%展位優(yōu)惠費(fèi)。
4、申請(qǐng)36 平方米以上空地展位的參展商可享受以下免費(fèi)增值服務(wù)
1)展會(huì)微信公眾號(hào)將提供一次免費(fèi)宣傳推廣(需參展商提供素材等)
2)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)視頻采訪(fǎng)并在展會(huì)微信公眾號(hào)宣傳推廣
3)行業(yè)專(zhuān)業(yè)媒體“仟佰鍍”微信小程序及App進(jìn)行宣傳推廣 |
||||||||||||||||||||
| 2024上海國(guó)際表面工程展覽會(huì)(ProSF) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 131家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、中國(guó)表面工程協(xié)會(huì)及各分支機(jī)構(gòu)會(huì)員單位,可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)格
3、所有報(bào)名參展企業(yè)在2024年3月10日前提交申請(qǐng)表并交預(yù)付款可享受10%展位優(yōu)惠費(fèi)。
4、申請(qǐng)36 平方米以上空地展位的參展商可享受以下免費(fèi)增值服務(wù)
1)展會(huì)微信公眾號(hào)將提供一次免費(fèi)宣傳推廣(需參展商提供素材等)
2)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)視頻采訪(fǎng)并在展會(huì)微信公眾號(hào)宣傳推廣
3)行業(yè)專(zhuān)業(yè)媒體“仟佰鍍”微信小程序及App進(jìn)行宣傳推廣 |
||||||||||||||||||||
| 2023國(guó)際表面工程展覽會(huì)(ProSF) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2021上海國(guó)際表面工程展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2019上海國(guó)際表面工程展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 92家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018上海國(guó)際表面工程展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 84家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||