2020亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì),由廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會(huì) 粵港經(jīng)貿(mào)合作交流促進(jìn)會(huì)主辦,本展會(huì)于2020/8/3至2020/8/5在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為100000平方米.
| 2026第22屆亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
廣告服務(wù)
參展程序 1、認(rèn)真填寫(xiě)《參展申請(qǐng)表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會(huì)E-Mail郵箱:grand@grahw.com。; 2、組委會(huì)將按照"先申請(qǐng)、先安排、先付款、先確認(rèn)"原則安排展位; 3、申請(qǐng)得到組委會(huì)確認(rèn)后,五個(gè)工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費(fèi)用的50%)或全額電匯至組委會(huì)指定賬戶(hù),最終確認(rèn)參展展位; 4、組委會(huì)在收到您的參展費(fèi)全款后,將向您發(fā)出《參展確認(rèn)書(shū)》及《參展商手冊(cè)》,內(nèi)含本展會(huì)的日程安排、布展須知、展品運(yùn)輸、食宿安排等; 5、除非申請(qǐng)單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費(fèi)用概不退還; 6、為保證展會(huì)的整體效果,組委會(huì)將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第21屆亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)/2025廣州國(guó)際游戲博覽會(huì)暨廣州國(guó)際電玩、游戲設(shè)備展/2025數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)/海陸空盛筵暨游艇、水上運(yùn)動(dòng)、戶(hù)外用品、山地旅游裝備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 104970平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
廣告服務(wù)
參展程序 1、認(rèn)真填寫(xiě)《參展申請(qǐng)表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會(huì)E-Mail郵箱:grand@grahw.com。; 2、組委會(huì)將按照"先申請(qǐng)、先安排、先付款、先確認(rèn)"原則安排展位; 3、申請(qǐng)得到組委會(huì)確認(rèn)后,五個(gè)工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費(fèi)用的50%)或全額電匯至組委會(huì)指定賬戶(hù),最終確認(rèn)參展展位; 4、組委會(huì)在收到您的參展費(fèi)全款后,將向您發(fā)出《參展確認(rèn)書(shū)》及《參展商手冊(cè)》,內(nèi)含本展會(huì)的日程安排、布展須知、展品運(yùn)輸、食宿安排等; 5、除非申請(qǐng)單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費(fèi)用概不退還; 6、為保證展會(huì)的整體效果,組委會(huì)將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)/2024廣州國(guó)際游戲博覽會(huì)暨廣州國(guó)際電玩、游戲設(shè)備展/2024數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)/海陸空盛筵暨游艇、水上運(yùn)動(dòng)、戶(hù)外用品、山地旅游裝備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 104970平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
參展程序
1、認(rèn)真填寫(xiě)《參展申請(qǐng)表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會(huì)E-Mail郵箱:grand@grahw.com。;
2、組委會(huì)將按照"先申請(qǐng)、先安排、先付款、先確認(rèn)"原則安排展位;
3、申請(qǐng)得到組委會(huì)確認(rèn)后,五個(gè)工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費(fèi)用的50%)或全額電匯至組委會(huì)指定賬戶(hù),最終確認(rèn)參展展位;
4、組委會(huì)在收到您的參展費(fèi)全款后,將向您發(fā)出《參展確認(rèn)書(shū)》及《參展商手冊(cè)》,內(nèi)含本展會(huì)的日程安排、布展須知、展品運(yùn)輸、食宿安排等;
5、除非申請(qǐng)單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費(fèi)用概不退還;
6、為保證展會(huì)的整體效果,組委會(huì)將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 普通標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) 12800元/個(gè) 3m×3m(三面圍板(2.5米高)、洽談臺(tái)一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、垃圾簍、地毯)
境外企業(yè)(USD) $2600/個(gè)
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) 15800元/個(gè) 3m×3m(含圍板(4米高)、楣板燈箱噴制、玻璃圓桌、鋁合金椅、長(zhǎng)臂射燈、帶鎖咨詢(xún)臺(tái))
境外企業(yè)(USD) $3000/個(gè)
空 地 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) 1180元/m2 36㎡起租,不包括任何設(shè)施,參展單位需自行設(shè)計(jì)、裝修, 組委會(huì)按RMB 28元/㎡收取特裝管理費(fèi)
境外企業(yè)(USD) $260/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 428家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 589家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 685家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì)暨(廣州)國(guó)際電玩及游藝設(shè)備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 646家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:220 豪標(biāo)9平米 國(guó)內(nèi):13800元 國(guó)外:2600美元 特裝管理費(fèi)50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 73600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 539家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:220美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):9800元
國(guó)外:2200美元
豪標(biāo)9平米
國(guó)內(nèi):13800元
國(guó)外:2600美元
光地36平米起
國(guó)內(nèi):1000元/平米
國(guó)外:220美元/平米
特裝管理費(fèi)50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲樂(lè)園及景點(diǎn)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 61400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||