2020上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) 2020中國(guó)國(guó)際傳感器技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì),本展會(huì)于2020/11/16至2020/11/18在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2023中國(guó)國(guó)際傳感器技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)(Sensor Expo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用 █展位收費(fèi):注 雙開(kāi)口展位加收10%費(fèi)用
█展位說(shuō)明: A.標(biāo)準(zhǔn)展位配置:中英文楣板、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度300cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個(gè)及地毯; 訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用,詳見(jiàn)參展商手冊(cè)。 廣告費(fèi)用 █展會(huì)會(huì)刊:
注:會(huì)刊版面規(guī)格(210mm ╳ 142.5mm)、進(jìn)口銅版紙、四色精印、版面內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)。 注意事項(xiàng) █參展事項(xiàng) 1、參展單位詳細(xì)填寫(xiě)好《參展合同表》并加蓋公章,郵寄或傳真至組委會(huì); 2、報(bào)名后,參展單位必須在3個(gè)工作日內(nèi)將50%預(yù)訂金匯入組委會(huì)指定賬戶(hù); 3、展位安排以“先報(bào)名、先交款、先安排”為原則,組委會(huì)有權(quán)對(duì)少量展位予以調(diào)整; 展品運(yùn)輸、展會(huì)接待、住宿等事宜將在開(kāi)展前二個(gè)月組委會(huì)另行發(fā)送參展商手冊(cè)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)國(guó)際傳感器技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)暨上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) 2020中國(guó)國(guó)際傳感器技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4000 國(guó)內(nèi)特裝:1680元/㎡ 國(guó)外特裝:360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017上海國(guó)際線束加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1680元/㎡ 國(guó)外特裝:360美元/㎡ 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:16800元/9平米
角標(biāo):17800元/9平米
光地36平米起:1680元/平米
合資
標(biāo)攤:18800元/9平米
角標(biāo):19800元/9平米
光地36平米起:1900元/平米
外資
標(biāo)攤:4000美元/9平米
角標(biāo):4200美元/9平米
光地36平米起:360美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||