2019中國(江蘇)國際糖酒食品交易會,由江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會 江蘇省工商聯(lián)酒類行業(yè)商會 主辦,本展會于2019/12/6至2019/12/8在南京國際展覽中心(新莊)舉辦,展廳面積為21700平方米.
| 2026第16屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
會刊廣告:最為有效的展會后期宣傳方式,廣告內容由展商自行設計、提供。
現(xiàn)場廣告收費
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (標準展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會刊廣告:最為有效的展會后期宣傳方式,廣告內容由展商自行設計、提供。
現(xiàn)場廣告收費 大會贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第14屆中國(南京)國際糖酒食品交易會(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位 (3m*3m): 國內展商:8800 元 /9 ㎡;
標改展位 (3m*4m): 國內展商:9800 元 /12 ㎡;
國外展商:2800 美元 /12 ㎡;
豪華展位:12800 元 /12 ㎡
注:標準展位包括地毯、三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、折椅
空地費用(36 ㎡起租):國內展商:880 元 / ㎡
國外展商:280 美元 / ㎡;
注:角位加收 10% 費用,空地不帶任何展架及設施,為保障展臺搭建質量,請各參展商盡量選擇主辦方指定搭建商搭建貴司展臺。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第13屆中國(南京)國際糖酒食品交易會暨亞洲食品展覽會(亞食展 AFE)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (標準展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會刊廣告:最為有效的展會后期宣傳方式,廣告內容由展商自行設計、提供。
現(xiàn)場廣告收費
大會贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第12屆中國(南京)國際糖酒食品展覽會(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (標準展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會刊廣告:最為有效的展會后期宣傳方式,廣告內容由展商自行設計、提供。
現(xiàn)場廣告收費
大會贊助(詳見贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022中國(南京)國際糖酒食品交易會 2022亞洲食品展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(南京)國際糖酒食品交易會 2021亞洲食品展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | T類特裝光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A類簡特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡雙開口:8800元/9㎡ B類豪華展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡雙開口:7800元/9㎡ 9㎡單開口:7000元/9㎡ C類標準展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡雙開口:6800元/9㎡ 9㎡單開口:6000元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(南京)國際糖酒食品交易會 2020中國(江蘇)國際酒業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(南京)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:5800元/個 國外標攤:1200 國內特裝:700元/㎡ 國外特裝:150 簡特
國內:8800元/9平米
國外:2000美元/9平米
豪華
國內:6800元/9平米
國外:1600美元/9平米
標攤
國內:5800元/9平米
國外:1200美元/9平米
光地36平米起
國內:700元/平米
國外:150美元/平米
雙開口加收1000元,特裝管理費15元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(江蘇)國際糖酒食品交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 282家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 簡特展位(A類)
國內:8800元/個
外資:2000美元/個
豪華展位(B類)
國內:6800元/個
外資:1600美元/個
標準標展(C類)
國內:5800元/個
外資:1200美元/個
室內空地
國內:700元/㎡
外資:150美元/㎡
室內空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行裝修,按展館規(guī)定繳納水電費及15元/㎡的特裝管理費等。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||