第十七屆CCFE中國連鎖加盟博覽會(2023-北京站),由中國加盟網(wǎng)、生意貓APP主辦,由指導(dǎo)機(jī)構(gòu):中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會協(xié)辦,本展會于2023/12/22至2023/12/24在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為11000平方米.
| 第十八屆CCFE中國連鎖加盟博覽會(2024-北京站) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||
| 第十七屆CCFE中國連鎖加盟博覽會(2023-北京站) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||
| CAE第十六屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十五屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十四屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十三屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
| CAE第十二屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個 國外標(biāo)攤:2380 國內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國外特裝:238 標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20% |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十一屆中國國際加盟展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個 國外標(biāo)攤:2380 國內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國外特裝:238 |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十屆中國國際品牌加盟投資博覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8150平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個 國外標(biāo)攤:2380美元/個 國內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國外特裝:238美元/平米 標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20% |
||||||||||||||||||||||
| CAE第九屆中國國際品牌加盟投資博覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第八屆中國國際品牌加盟投資博覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 90家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第七屆中國國際品牌加盟投資博覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國外標(biāo)攤:2280美元/個 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ 國外特裝:228美元/㎡ 國內(nèi)展商
光地價格1280元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位12800元/個
國際展商
光地價格USD228/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位USD2280/個
展位說明:
標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20%。
特裝展位
由主辦方提供光地場地,不負(fù)責(zé)提供展架、地毯及其他有關(guān)設(shè)施,展位的裝修搭建均由參展企業(yè)自行負(fù)責(zé),如需提供有關(guān)設(shè)施,請?zhí)崆芭c展會主場搭建進(jìn)行聯(lián)系,有關(guān)設(shè)施和服務(wù)均需收取相應(yīng)的費(fèi)用。
標(biāo)展展位說明 由主辦方提供的標(biāo)準(zhǔn)展位面積為9平米,包括:中英文門楣、兩面或三面展板、展區(qū)內(nèi)地毯、咨詢臺一張、座椅兩把、一個5A/220V電源插座、兩盞射燈。 |
||||||||||||||||||||||
|
第17屆CCFE中國連鎖加盟博覽會(2023·北京站)展位價格 |
|||||
|
國內(nèi)展商 |
光地價格 |
1680元/㎡ |
國際展商 |
光地價格 |
USD247/㎡ |
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
16800元/個 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
USD2470/個 |
||