2020第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì),由華東地區(qū)鑄造協(xié)會(huì) 上海市汽車行業(yè)協(xié)會(huì)汽車鑄造分會(huì) 主辦,本展會(huì)于2020/12/3至2020/12/5在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為23000平方米.
2025第二十一屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì)、第二十一屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
光地展位:租用面積不得少于36平方米,展商需自行設(shè)計(jì)及布置展位,不含電源、展架、展具,不含光地管理費(fèi)、電費(fèi)。
展區(qū)價(jià)格備注
大會(huì)廣告項(xiàng)目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
光地展位:租用面積不得少于36平方米,展商需自行設(shè)計(jì)及布置展位,不含電源、展架、展具,不含光地管理費(fèi)、電費(fèi)。
展區(qū)價(jià)格備注
大會(huì)廣告項(xiàng)目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十九屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第十八屆中國(guó)(天津)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:27600元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)特裝:1400元/㎡ 國(guó)外特裝:400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十五屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 521家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:25600元/個(gè) 標(biāo)攤18平起訂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十四屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 504家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:400 國(guó)際區(qū) 標(biāo)攤12平米:5300美元 標(biāo)攤15平米:6600美元 標(biāo)攤18平米:8000美元 國(guó)內(nèi)區(qū) 標(biāo)攤18平米:25600元 標(biāo)攤24平米:34100元 標(biāo)攤27平米:38400元 雙面開(kāi)口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) 2017第十三屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:25600元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:5300 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:400 標(biāo)攤
國(guó)際區(qū)
12平米:5300美元
15平米:6600美元
18平米:8000美元
國(guó)內(nèi)區(qū)
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
光地36平米起
國(guó)際區(qū):400美元/平米
國(guó)內(nèi)區(qū):1300元/平米 雙開(kāi)加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) 2016第十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 219家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:25600元/18平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4600美元/12平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:350美元/㎡ 國(guó)際區(qū)
光地36平米起:350美元/平米
標(biāo)攤
12平米:4600美元
15平米:5800美元
18平米:7000美元
國(guó)內(nèi)區(qū)
光地36平米起:1300元/平米
標(biāo)攤
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
雙面開(kāi)口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十一屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造展覽會(huì) 2015第十一屆中國(guó)(上海)國(guó)際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |