2021第十四屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會,由中國表面工程協(xié)會電鍍分會 中國表面工程協(xié)會涂裝分會 廣東省電鍍行業(yè)協(xié)會 廣東省涂料行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2021/9/27至2021/9/29在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
2026第十九屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會(SF EXPO) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
會刊廣告費用
展位配置說明
•普標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高2.5米)、中英文楣牌制作、咨詢桌椅1套、地毯滿鋪、長臂射燈2個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•豪標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高3.5米)、加高中英文楣牌及咨詢臺畫面制作、咨詢桌椅1套、 玻璃圓桌1套、地毯滿鋪、長臂射燈4個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•空地(特裝)展位無任何配置且收取特裝管理費。 |
||||||||||||||||||||||||
2025第十八屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會(SF EXPO) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
會刊廣告費用
展位配置說明
•普標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高2.5米)、中英文楣牌制作、咨詢桌椅1套、地毯滿鋪、長臂射燈2個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•豪標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高3.5米)、加高中英文楣牌及咨詢臺畫面制作、咨詢桌椅1套、 玻璃圓桌1套、地毯滿鋪、長臂射燈4個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•空地(特裝)展位無任何配置且收取特裝管理費。 |
||||||||||||||||||||||||
2024第十七屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會(SF EXPO) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 251家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
會刊廣告費用
展位配置說明
•普標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高2.5米)、中英文楣牌制作、咨詢桌椅1套、地毯滿鋪、長臂射燈2個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•豪標(biāo)展位配置:3面壁板(轉(zhuǎn)角位為兩面,高3.5米)、加高中英文楣牌及咨詢臺畫面制作、咨詢桌椅1套、 玻璃圓桌1套、地毯滿鋪、長臂射燈4個、500w插座1個、廢紙簍1個。
•空地(特裝)展位無任何配置且收取特裝管理費。 |
||||||||||||||||||||||||
2023第十六屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 第六屆國際(廣州)工業(yè)水處理 廢氣治理技術(shù)展覽會 2023國際(廣州)工業(yè)清洗及部件清潔展覽會暨應(yīng)用高峰論壇 SF EXPO | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
2021第十四屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國內(nèi)特裝:2500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
2019第十三屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 11736平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 258家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
2017第十二屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 126家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國外標(biāo)攤:2250美元/個 國內(nèi)特裝:1380元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國內(nèi):12800元
國外:2250美元
雙開口加收10%
光地36平米起
國內(nèi):1380元/平米
國外:250美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||
2015第十一屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 2015第十一屆國際(廣州)涂料、油墨、膠粘劑展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 293家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國外標(biāo)攤:2250美元/個 國內(nèi)特裝:1380元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 國際標(biāo)準(zhǔn)展位:3×3=9 m2
A類展區(qū):人民幣12800元/展位
B類展區(qū):人民幣10800元/展位
外資企業(yè):2250美元/展位
空地36平方米起租
A類展區(qū):1380元/m2
B類展區(qū):1180元/m2
外資企業(yè)250美元/m2 |
||||||||||||||||||||||||
2013第十屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 214家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元元/個 國外標(biāo)攤:2250美元 國內(nèi)特裝:1380元元/㎡ 國外特裝:250美元
|