2021第5屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE),由陜西省科學技術廳 陜西省貿促會 陜西省科學技術協會 中國信息協會主辦,本展會于2021/4/22至2021/4/24在西安國際會展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為60000平方米.
| 2025第九屆絲博會科技創(chuàng)新展(第九屆陜西科創(chuàng)會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
Ø 會刊廣告及印刷品(會刊規(guī)格:285mm×210mm)
Ø 現場廣告
Ø 論壇 對有意承辦分論壇和專場推介會的協會和企事業(yè)單位,組委會提供包括:會議場地(可容納300人)、現場布置、會議必需物品、簽到背景等,具體費用另議。 Ø 贊助單位 誠邀榮譽主辦、協辦單位,詳細資料向組委會索取 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第8屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第7屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第6屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第5屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:10800元/個 國內特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第4屆陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:9000元/個 國內特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三屆陜西“一帶一路”科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 482家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二屆陜西“一帶一路”科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8000元/個 國內特裝:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第一屆陜西“一帶一路”科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會(科創(chuàng)會SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||