2024第12屆中國(guó)(重慶)智慧城市、 社會(huì)公共安全產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì),由重慶市公共安全技術(shù)防范協(xié)會(huì) 重慶計(jì)算機(jī)安全學(xué)會(huì)主辦,由中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)重慶有限公司 中國(guó)聯(lián)通重慶市分公司 中國(guó)電信股份有限公司重慶分公司 華為技術(shù)有限公司 新華三&紫光華智 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 北京萬里紅科技股份有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2024/4/19至2024/4/21在重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心(南坪)舉辦,展廳面積為15373平方米.
2025第13屆中國(guó)(重慶)智慧城市、 社會(huì)公共安全產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)7500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1600/個(gè),雙開口展位加收10﹪
豪華標(biāo)展:(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1800/個(gè),雙開口展位加收10﹪
特裝展臺(tái):800元/㎡ 、外資$160/㎡(自付施工管理費(fèi))
四、特邀贊助
充分利用本次展會(huì)與論壇的影響力、資源優(yōu)勢(shì)與傳播效果,搭建一個(gè)企業(yè)形象宣傳的良好平臺(tái)。本屆展會(huì)與論壇特設(shè)獨(dú)家冠名、協(xié)辦、支持等級(jí)別贊助詳情資料備索,
|
||||||||||||||||||||
2024第12屆中國(guó)(重慶)智慧城市、 社會(huì)公共安全產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)7500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1600/個(gè),雙開口展位加收10﹪
豪華標(biāo)展:(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1800/個(gè),雙開口展位加收10﹪
特裝展臺(tái):800元/㎡ 、外資$160/㎡(自付施工管理費(fèi))
四、特邀贊助
充分利用本次展會(huì)與論壇的影響力、資源優(yōu)勢(shì)與傳播效果,搭建一個(gè)企業(yè)形象宣傳的良好平臺(tái)。本屆展會(huì)與論壇特設(shè)獨(dú)家冠名、協(xié)辦、支持等級(jí)別贊助詳情資料備索,
|
||||||||||||||||||||
2023第11屆中國(guó)(重慶)智慧城市、 社會(huì)公共安全產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì)(重慶安博會(huì)) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)7500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1600/個(gè),雙開口展位加收10﹪ 豪華標(biāo)展:(9㎡)國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè),國(guó)外企業(yè)﹩1800/個(gè),雙開口展位加收10﹪ 特裝展臺(tái):800元/㎡ 、外資$160/㎡(自付施工管理費(fèi))
參展企業(yè)填寫申請(qǐng)表并加蓋公章,發(fā)送至組委會(huì),一周內(nèi)支付參展費(fèi)用50﹪訂金,余款在2023年6月1日前付清,否則組委會(huì)不予保留原展位,原交訂金不予退還。 |
||||||||||||||||||||
2021中國(guó)(重慶)智慧城市、社會(huì)公共安全暨警用裝備產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:160 雙開口展位加收10% |
||||||||||||||||||||
2019中國(guó)重慶智慧城市、社會(huì)公共安全警用裝備暨“雪亮工程”應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 7700平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 121家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||
2018中國(guó)重慶智慧城市暨社會(huì)公共安全、警用裝備產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 7700平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 101家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600 國(guó)內(nèi)特裝:720元/㎡ 國(guó)外特裝:160 開口展位加收10% |
項(xiàng) 目 |
費(fèi)用(元) |
項(xiàng) 目 |
費(fèi)用(元) |
會(huì)刊封面 |
15000 |
會(huì)刊封底 |
12000 |
參觀證(獨(dú)家) |
30000 |
現(xiàn)場(chǎng)噴繪(5m×4m) |
20000 |
手提袋(獨(dú)家) |
20000 |
微信公眾號(hào)冠名 |
10000元/3個(gè)月 |
微信公眾號(hào)推送 |
1000元/次 |
門票廣告 |
10000元/2萬張 |