2023第六屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 2023遼寧省教育裝備展覽會 2023東北(沈陽)國際幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會,本展會于2023/6/2至2023/6/4在沈陽國際展覽中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第九屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 印刷品廣告
廣告費用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第八屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 印刷品廣告
廣告費用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第七屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 印刷品廣告
廣告費用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第七屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會、幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 印刷品廣告
廣告費用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第六屆東北(沈陽)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 2023遼寧省教育裝備展覽會 2023東北(沈陽)國際幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個
國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023東北(大連)國際孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 印刷品廣告
廣告費用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||