2023廣東國際服裝服飾供應鏈博覽會暨2023第十三屆國際紡織面料輔料及紗線(廣州)展覽會,由廣東省紡織協(xié)會、會展微視、廣州廣旅國際展覽有限公司主辦,本展會于2023/10/31至2023/11/2在廣交會場館舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2025廣州國際服裝服飾供應鏈博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024廣州國際服裝服飾供應鏈博覽會(延期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣東國際服裝服飾供應鏈博覽會暨2023第十三屆國際紡織面料輔料及紗線(廣州)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
區(qū) 域 展位類別 |
國內(nèi)公司 |
海外公司 |
||||
|
標準展位 |
單開口:RMB 11800元/9㎡ (雙開口加收10%) |
單開口:USD420美元/㎡ 雙開口:USD452美元/㎡ |
||||
|
光地展位 |
RMB1300元/㎡ |
USD400美元/㎡ |
||||
|
備 注 |
• 以上價格為標準價格,其中標準展位9平方米起租,光地展位36平方米起租。 • 光地展位不含地毯及其他任何展具設施,需自行聯(lián)系施工單位進行展臺設計搭建。 |
|||||
|
廣告投放 |
會刊封面 |
140*140mm |
10000元 |
桁架廣告 |
4*6m |
10000元 |
|
會刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
戶外廣告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
|
會刊彩頁 |
210*140mm |
5000元 |
參觀證廣告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |
|