2023中國國際瓦楞展(WEPACK),由勵展博覽集團 上海勵欣展覽有限公司主辦,本展會于2023/7/12至2023/7/14在國家會展中心(上海)舉辦,展廳面積為80500平方米.
| 2026華南國際瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024華南國際瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國國際瓦楞展(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 345家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18437平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 865家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 280家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 751家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:24000元/個 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 標準館
光地:1800元/平米
A類:18000元/9平米
B類:24000元/9平米
品牌館
光地:3600元/平米
A類:36000元/9平米
B類:48000元/9平米
光地最小租用面積:品牌館為24平方米,標準館為36平方米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11168平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 493家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:27000元/個 國內(nèi)特裝:2700元/㎡ A1區(qū)
光地:2700元/平米
標攤:27000元/9平米
A2區(qū)
光地:2100元/平米
標攤:21000元/9平米
B區(qū)
光地:1500元/平米
標攤:15000元/9平米
C區(qū)
光地:1400元/平米
標攤:14000元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 580家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:36000元/個 國內(nèi)特裝:3600元/㎡ 品牌館:
光地(每平方米):3600元/平米
標攤A類:36000元/9平米
標攤B類:48000元/12平米
標準館:
光地(每平方米):1800元/平米
標攤A類:18000元/9平米
標攤B類:24000元/12平米
標準館
光地(每平方米):2300元/平米
角位費
800元/兩面開,1600元/三面開,2400元/四面開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 603家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:46668 元/個 國內(nèi)特裝:3500元/㎡ 標準展位 品牌館A類35000 B類46668 光地3500 標準館A類17000 B類22668 光地1700 特殊區(qū)位2120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地(㎡) A區(qū):2500元(最小租用面積27平方米) B區(qū):1400元(最小租用面積36㎡) 標準展位搭建(9㎡) A區(qū):25000元 B區(qū):14000元 * 標準展位基本配備:圍板,滿鋪地毯,兩只射燈,兩把折椅,一張問訊桌,一個10安培/220 伏電源插座和標有中英文公司名稱的楣板一塊。 * 2011年11月1日前預定標準展位者,可享受13%的展位費折扣,2012年1月31日前預定標準展位者,可享受4%的展位費折扣。 角位費 雙面開口:800元 三面開口:1600元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 433家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 186家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地(每平方米) 注釋:(1)光地最小租用面積:B區(qū)為36平方米,A區(qū)為27平方米。 為保證本屆展會招展的公正性、公平性,展覽會的主辦單位勵德展覽有限公司依據(jù)時間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先的原則針對展位價格推出了公開折扣方案并予以嚴格執(zhí)行。詳細細則請參考下方表格: 1、 光地折扣
2、 標準展位折扣
參展細則1. 填好參展申請書,經(jīng)蓋章簽字認可后傳回主辦機構。 2. 主辦機構將按照“先申請,先安排,先付款,先確認”原則安排展位。 3. 在雙方最終確認展位后七日之內(nèi),將參展定金電匯至主辦機構,定金收到后予以最終確認參展展位。否則,展位將不予保留。 具體付款方式請參考下表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009中國國際瓦楞展、2009上海國際彩盒展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 43125平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 527家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位價格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007中國國際瓦楞紙箱包裝工業(yè)展覽會 瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 323家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | “2007年勵華國際瓦楞展”展會收費項目價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||