2023第12屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品展覽會(huì)(CNWFF),由江蘇省酒類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì) 江蘇省工商聯(lián)酒類(lèi)行業(yè)商會(huì) 法國(guó)高美艾博展覽集團(tuán) 中貿(mào)科技集團(tuán)主辦,由高博中貿(mào)國(guó)際會(huì)展(南京)有限公司 安徽高博中貿(mào)會(huì)展有限公司 高博中貿(mào)國(guó)際會(huì)展(山東)有限公司 高博中貿(mào)國(guó)際會(huì)展(湖北)有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2023/8/10至2023/8/12在南京國(guó)際展覽中心(新莊)舉辦,展廳面積為41800平方米.展覽面積 50000m2 邀約展商1800+ 組織觀(guān)眾80000+
| 2026第16屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi) 大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第14屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m*3m): 國(guó)內(nèi)展商:8800 元 /9 ㎡;
標(biāo)改展位 (3m*4m): 國(guó)內(nèi)展商:9800 元 /12 ㎡;
國(guó)外展商:2800 美元 /12 ㎡;
豪華展位:12800 元 /12 ㎡
注:標(biāo)準(zhǔn)展位包括地毯、三面圍板、公司名稱(chēng)楣板、咨詢(xún)桌一張、折椅
空地費(fèi)用(36 ㎡起租):國(guó)內(nèi)展商:880 元 / ㎡
國(guó)外展商:280 美元 / ㎡;
注:角位加收 10% 費(fèi)用,空地不帶任何展架及設(shè)施,為保障展臺(tái)搭建質(zhì)量,請(qǐng)各參展商盡量選擇主辦方指定搭建商搭建貴司展臺(tái)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第13屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)暨亞洲食品展覽會(huì)(亞食展 AFE)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第12屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品展覽會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2022亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2021亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | T類(lèi)特裝光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A類(lèi)簡(jiǎn)特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:8800元/9㎡ B類(lèi)豪華展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:7800元/9㎡ 9㎡單開(kāi)口:7000元/9㎡ C類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:6800元/9㎡ 9㎡單開(kāi)口:6000元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2020中國(guó)(江蘇)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1200 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:150 簡(jiǎn)特
國(guó)內(nèi):8800元/9平米
國(guó)外:2000美元/9平米
豪華
國(guó)內(nèi):6800元/9平米
國(guó)外:1600美元/9平米
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):5800元/9平米
國(guó)外:1200美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):700元/平米
國(guó)外:150美元/平米
雙開(kāi)口加收1000元,特裝管理費(fèi)15元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 282家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 簡(jiǎn)特展位(A類(lèi))
國(guó)內(nèi):8800元/個(gè)
外資:2000美元/個(gè)
豪華展位(B類(lèi))
國(guó)內(nèi):6800元/個(gè)
外資:1600美元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)展(C類(lèi))
國(guó)內(nèi):5800元/個(gè)
外資:1200美元/個(gè)
室內(nèi)空地
國(guó)內(nèi):700元/㎡
外資:150美元/㎡
室內(nèi)空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行裝修,按展館規(guī)定繳納水電費(fèi)及15元/㎡的特裝管理費(fèi)等。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
|
展位類(lèi)型Booth Type |
展位面積 Booth Area |
展位價(jià)格 Booth Price/ RMB |
展位配置 |
|
T類(lèi) 特裝光地 |
<54㎡ |
¥1000/㎡ |
36㎡起租,不含任何展具,需搭建 |
|
≥54㎡ |
¥900/㎡ |
||
|
A類(lèi) 簡(jiǎn)特展位 |
18㎡ |
¥16800/18㎡ |
型材搭建,2套玻璃桌椅,1個(gè)接待桌,地毯,電源,射燈。 |
|
B類(lèi) 豪華展位 |
18㎡ |
¥14000/18㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌 |
|
9㎡雙開(kāi)口 |
¥7800/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
|
|
9㎡單開(kāi)口 |
¥7000/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
|
|
C類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)展位 |
18㎡ |
¥12000/18㎡ |
高清楣板,2套接待桌椅,射燈電源 |
|
9㎡雙開(kāi)口 |
¥6800/9㎡ |
板楣板,1套接待桌椅,射燈電源 |
|
|
9㎡單開(kāi)口 |
¥6000/9㎡ |
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
|
版 位 |
封 面 |
封 底 |
扉 頁(yè) |
跨 頁(yè) |
封二/封三 |
顯要內(nèi)頁(yè) |
彩色內(nèi)頁(yè) |
黑白內(nèi)頁(yè) |
|
RMB |
15000元 |
12000元 |
8000元 |
10000元 |
6000元 |
3600元 |
3000元 |
1000元 |
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
廣告類(lèi)型 |
刀旗廣告 |
室外噴繪 |
拱 門(mén) |
門(mén) 票 |
手提袋 |
參展證、參觀(guān)證 |
|
價(jià)格RMB |
300元/面 |
400元/平米 |
5000元/個(gè) |
5000元/萬(wàn)份 |
5000元/千個(gè) |
30000元/全部證 |
大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助)