申請(qǐng)參展
2023亞洲(北京)國(guó)際食品飲料博覽會(huì) AIFE 2023中國(guó)(北京)餐飲食材展覽會(huì) 2023中國(guó)(北京)國(guó)際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
2023亞洲(北京)國(guó)際食品飲料博覽會(huì) AIFE 2023中國(guó)(北京)餐飲食材展覽會(huì) 2023中國(guó)(北京)國(guó)際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由北京柏威展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2023/5/23至2023/5/25在中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館)舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2026亞洲(北京)國(guó)際食品博覽會(huì)暨非遺地標(biāo)美食博覽會(huì)(AIFE亞洲食品展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價(jià)目表
會(huì)刊版面
展館現(xiàn)場(chǎng)廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會(huì)議室及現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025亞洲(北京)國(guó)際食品博覽會(huì)暨非遺地標(biāo)美食博覽會(huì)(亞洲食品展 AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【參展資格】 參展申報(bào)單位應(yīng)為國(guó)家工商管理局注冊(cè)的企事業(yè)單位, 應(yīng)具備生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)有效期內(nèi)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及合法的批準(zhǔn)文件等。參展產(chǎn)品經(jīng)各級(jí)主管部門鑒定取得合格證明資質(zhì)方可參展。 【參展程序】 1. 參展單位在選定展位后認(rèn)真填寫《參展申請(qǐng)及合約表》,加蓋公章后傳真或郵寄至大會(huì)組委會(huì)。 2. 組委會(huì)堅(jiān)持先申請(qǐng)、先付款、先確認(rèn)的原則。在簽定合同七個(gè)工作日內(nèi),將參展費(fèi)用全款或50%匯轉(zhuǎn)入大會(huì)組委會(huì)指定銀行賬戶,過期不付款者,組委會(huì)有權(quán)變更原定展位或取消其參展資格。 3. 組委會(huì)根據(jù)會(huì)場(chǎng)的整體效果和安全消防的需要,將有權(quán)調(diào)整部分已確認(rèn)展位。 【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣結(jié)算)】
第二部分:配套宣傳廣告價(jià)目表 會(huì)刊版面
宣傳印刷品
展館現(xiàn)場(chǎng)廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會(huì)議室及現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025亞洲(北京)國(guó)際食品博覽會(huì)(AIFE亞洲食品展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價(jià)目表
會(huì)刊版面
展館現(xiàn)場(chǎng)廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會(huì)議室及現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲(北京)國(guó)際食品博覽會(huì)(亞洲食品展 AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【參展程序】 1. 參展單位在選定展位后認(rèn)真填寫《參展申請(qǐng)及合約表》,加蓋公章后傳真或郵寄至大會(huì)組委會(huì)。 2. 組委會(huì)堅(jiān)持先申請(qǐng)、先付款、先確認(rèn)的原則。在簽定合同七個(gè)工作日內(nèi),將參展費(fèi)用全款或50%匯轉(zhuǎn)入大會(huì)組委會(huì)指定銀行賬戶,過期不付款者,組委會(huì)有權(quán)變更原定展位或取消其參展資格。 3. 組委會(huì)根據(jù)會(huì)場(chǎng)的整體效果和安全消防的需要,將有權(quán)調(diào)整部分已確認(rèn)展位。
第二部分:配套宣傳廣告價(jià)目表 會(huì)刊版面
宣傳印刷品
展館現(xiàn)場(chǎng)廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會(huì)議室及現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲(北京)國(guó)際食品飲料博覽會(huì)暨進(jìn)口食品展(AIFE亞洲食品展)BCFE2024北京餐飲食材預(yù)制菜博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價(jià)目表
會(huì)刊版面
展館現(xiàn)場(chǎng)廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會(huì)議室及現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲(廣州)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì)(AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 一、海外企業(yè)區(qū) 9㎡ $4000
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5a電源插座一個(gè)、日光燈二支、地毯;贈(zèng)送圖片廣告位(可向組委會(huì)索取效果圖)展位高3.5米。
二、國(guó)內(nèi)企業(yè):
1、豪華標(biāo)攤:3m×3m ¥16800
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5a電源插座一個(gè)、日光燈二支、地毯;贈(zèng)送圖片廣告位(可向組委會(huì)索取效果圖)展位高3.5米,雙開加10%角位費(fèi)。
2.1雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m ¥15800
配置:楣板字二塊、接待桌一張、椅子二把,5a電源插座一個(gè),日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
2.2單開口標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥13800
配置:楣板字一塊、一張洽談桌、二把椅子,5a電源插座一個(gè),日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
3.特裝光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 無任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲(北京)國(guó)際食品飲料博覽會(huì) AIFE 2023中國(guó)(北京)餐飲食材展覽會(huì) 2023中國(guó)(北京)國(guó)際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 海外企業(yè)區(qū) 9㎡ $4000 配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個(gè)、日光燈二支、地毯;贈(zèng)送圖片廣告位(可向組委會(huì)索取效果圖)展位高3.5米。
豪華標(biāo)攤 3m×3m ¥1680 配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個(gè)、日光燈二支、地毯;贈(zèng)送圖片廣告位(可向組委會(huì)索取效果圖)展位高3.5米,雙開加10%角位費(fèi)。
角標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥15800 配置:楣板字二塊、接待桌一張、椅子二把,5A電源插座一個(gè),日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥13800 配置:楣板字一塊、一張洽談桌、二把椅子,5A電源插座一個(gè),日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
特裝光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 無任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) 2022中國(guó)(北京)餐飲食材展覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 海外企業(yè)區(qū) 9㎡ 4000美元
豪華標(biāo)攤 9㎡ 16800元
角標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ 15800元
標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ 13800元
特裝光地 36㎡起租 1300/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31120平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 4629平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲(上海)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲(上海)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 398家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3800 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 海外企業(yè):3800美元/9平米
豪標(biāo):16800元/9平米
雙開加10%角位費(fèi)
角標(biāo):15800元/9平米
標(biāo)攤:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì)暨進(jìn)口食品博覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 28235平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3800 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 海外企業(yè):3800美元/9平米
豪標(biāo):16800元/9平米
雙開加10%角位費(fèi)
角標(biāo):15800元/9平米
標(biāo)攤:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21730平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國(guó)外特裝:350美元/㎡ 海外單開:3800美元/9平米
海外雙開:4200美元/9平米
國(guó)內(nèi)豪華雙開:18500元/9平米
國(guó)內(nèi)豪華單開:16800元/9平米
國(guó)內(nèi)雙開:15800元/9平米
國(guó)內(nèi)單開:13800元/9平米
國(guó)內(nèi)特裝36平米起:1200元/平米
海外特裝36平米起:350美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲(上海)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國(guó)外特裝:350美元/㎡ 海外單開:3800美元/9平米
海外雙開:4200美元/9平米
國(guó)內(nèi)豪華雙開:18500元/9平米
國(guó)內(nèi)豪華單開:16800元/9平米
國(guó)內(nèi)雙開:15800元/9平米
國(guó)內(nèi)單開:13800元/9平米
國(guó)內(nèi)特裝36平米起:1200元/平米
海外特裝36平米起:350美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||