2023CTA粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧港口展覽會 CTA(智慧交通展),由廣東省港口協(xié)會 廣東省交通運輸協(xié)會 廣州市信息技術(shù)應用創(chuàng)新行業(yè)協(xié)會主辦,由中國中車集團有限公司 廣州港集團有限公司 珠海港股份有限公司 廣西北部灣國際港務集團有限公司 廣東省港航集團有限公司 廣東南沙港橋股份有限公司 上海振華重工(集團)股份有限公司 中建三局工程總承包安裝公司 各協(xié)會會長、副會長單位協(xié)辦,本展會于2023/8/24至2023/8/26在廣交會場館舉辦,展廳面積為60000平方米.展覽規(guī)模:展覽面積:60000 ㎡ 參觀觀眾:38000 人次 論壇參會規(guī)模:7000 人
| 2026第6屆粵港澳大灣區(qū)智慧交通科技創(chuàng)新大會暨成果展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費標準
1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽光地:1380元/㎡/展期;光地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建(36㎡起);
3.大會冠名及戰(zhàn)略合作方案詳詢籌備組。
(二)論壇收費標準
1.分論壇贊助:50000元
論壇贊助冠名廣告合作方案:詳詢籌備組
2.論壇參會標準:1200元/會期
論壇參會含:論壇會務資料、午餐。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧交通產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1.豪華標準展位:19800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽光地:1600元/㎡/展期;光地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建(36㎡起);
3.大會冠名及戰(zhàn)略合作方案詳詢組委會。
(二)論壇收費標準
1.分論壇演講收費:50000元/20分鐘,論壇贊助合作方案:詳詢組委會
2.論壇參會標準:2800元/會期
論壇參會含:論壇會務資料,住宿2晚、午餐。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024粵港澳大灣區(qū)(廣州)公路建設與養(yǎng)護產(chǎn)業(yè)展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費標準
1.豪華標準展位:16800 元/12 ㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌、洽談桌一張、椅子四把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行
設計裝修搭建。
3.大會冠名及戰(zhàn)略合作方案:詳詢組委會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024粵港澳大灣區(qū)(廣州)超級充電樁展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費標準 :
1.豪華標準展位:16800元/12㎡
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝
修搭建。
3.大會冠名及戰(zhàn)略合作方案:詳詢組委會
(二) 論壇收費標準:
1. 分論壇演講收費:50000元/20分鐘
論壇贊助合作方案:詳詢組委會
2. 論壇參會標準:2800元/會期
論壇參會含:論壇會務資料,住宿2晚、自助午餐; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024CTA粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧港口展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位收費標準
● 室內(nèi)光地(36㎡起租) RMB 1300元/㎡;
● 品牌展位3mx4mx3.5m RMB 16800元/12㎡;
七、推廣商機
○ 室外廣告(會期)
○《會刊及采購指南》廣告
○ 其它廣告
注意事項
1、參展單位須詳細填寫《參展報名表》加蓋公章,掃描或快遞至大會組委會;
2、報名后,參展單位須在五個工作日內(nèi)將參展費用匯入組委會指定賬戶;
3、展位安排以“先報名、先交款,先安排”為原則,余款在會前三周付清,否則主辦單位將視其放棄參展,不再保留展位。組委會有權(quán)對少量展位予以調(diào)整。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024粵港澳大灣區(qū)(廣州)公路信息化暨網(wǎng)絡安全展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費標準
1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建。
3.大會冠名及戰(zhàn)略合作方案:詳詢組委會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧停車展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費標準
1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建。
(二)論壇收費標準
1.分論壇演講收費:42000元/20分鐘
論壇贊助合作方案:詳詢組委會
2.論壇參會標準:2800元/會期
論壇參會含:論壇會務資料,住宿2晚、自助午餐;
(三)戰(zhàn)略合作收費標準
大會冠名及戰(zhàn)略合作方案:詳詢組委會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧燈桿展覽會推進數(shù)字化城市建設(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023CTA粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧港口展覽會 CTA(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023粵港澳大灣區(qū)(廣州)智慧交通產(chǎn)業(yè)博覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 七、收費標準
(一)展位收費標準
1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
2.展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建。
大會冠名及戰(zhàn)略合作方案:詳詢組委會 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023粵港澳大灣區(qū)(廣州)交通安全設施展覽會(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1.豪華標準展位:16800元/12㎡/展期
標準展位設施包括:三面圍板、洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、楣板、220V電源插座;
展覽空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由參展單位自行設計裝修搭建。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||