2023第二十七屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental),由國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心 中華口腔醫(yī)學(xué)會主辦,本展會于2023/6/9至2023/6/12在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為50000平方米.
2025第二十九屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費用 | (1)展覽區(qū)一層展廳、會議區(qū)一層展廳、三層及四層序廳北側(cè)均為凈地展位(需做特裝搭建,特裝具體要求可咨詢主場公司)
(2)請標準展位企業(yè)選擇地下一層、四層展廳
*4個以上展位,如對展位位置無具體要求、或愿優(yōu)先接受調(diào)整,可在對應(yīng)展廳填寫所需面積,在展位號一欄填寫“服從安排”,等待組委會統(tǒng)一調(diào)劑
各參展單位須另頁附貴單位社會統(tǒng)一信用代碼證或營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證掃描件,連同展位申請表通過電子郵件發(fā)送至展會組委會。若上述文件不全恕不接受申請。
組委會將盡最大努力滿足貴單位展位需求,必要的展位調(diào)整敬請諒解。
|
||||||||||||||||||||
2024第二十八屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 794家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2023第二十七屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 688家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2021第二十六屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 675家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2020第二十五屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental)(因疫情取消) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:35200元/個 |
||||||||||||||||||||
2019第二十四屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 812家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2018第二十三屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 2460家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2017第二十二屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 775家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2016第二十一屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 734家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2015第二十屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 685家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2014第十九屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||
面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2013第十八屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 750家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:35200元/個 國內(nèi)特裝:3200元/㎡ 標攤:20000元-32000元/9平(單開) |
||||||||||||||||||||
2012第十七屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 34000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 698家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2011第十六屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 652家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | 標攤價格:32000元(A區(qū)) 標攤價格:28000元(B區(qū)) 標攤價格:20000元(C區(qū)) 特裝價格:3200元/平米(36平米以上A區(qū)) 特裝價格:2800元/平米(36平米以上B區(qū)) 特裝價格:2160元/平米(36平米以上C區(qū)) |
||||||||||||||||||||
2010第十五屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 28500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2009第十四屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 601家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2008第十三屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 28000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 545家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||
2007第十二屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
面積 | 26000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 538家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
參展費用 | |