2023第三屆深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會,由亞洲新能源汽車網(wǎng)、深圳竟成展覽有限公司主辦,本展會于2023/12/6至2023/12/8在深圳會展中心(福田)舉辦,展廳面積為10000平方米.
2025第五屆深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位
品牌區(qū):國內(nèi)企業(yè)單開口 18800 元/9m
國內(nèi)企業(yè)雙開口 22560 元/9m
境外企業(yè)USD 4500 /9m
普通區(qū): 國內(nèi)企業(yè)單開口 15800 元 /9m
國內(nèi)企業(yè)雙開口 18960元/9m
境外企業(yè)USD 4000 /9m
·標(biāo)準(zhǔn)展位配置;提供三面圍板、治談桌一張、椅子兩把、中英文板二盞射燈、220V/5A電源插座一個、地毯。
特裝展位
品牌區(qū): 國內(nèi)企業(yè)1880 元 /m
境外企業(yè)USD 450 /m
普通區(qū):國內(nèi)企業(yè)1580 元 /m
境外企業(yè)USD 400 /m |
||||||||||||
2024第四屆深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2023第三屆深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2022第二屆深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:提供三面圍板、洽談桌一張、 椅子兩把、中英文楣板,二盞射燈、220V/5A電源插座一個、展位鋪滿地毯;其他額外開支由展商承擔(dān)。 |
||||||||||||
2021深圳國際先進汽車技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |