2023廣州國際電梯展覽會(huì),由廣州廣旅展覽策劃有限公司主辦,本展會(huì)于2023/5/10至2023/5/12在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為7150平方米.展商數(shù)量400+(預(yù)計(jì))規(guī)模30,000sqm(預(yù)計(jì))觀眾30,000+(預(yù)計(jì))
| 2026廣州國際電梯展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位: 收費(fèi)RMB - 13800元/12㎡ (12平方米起租,包含標(biāo)準(zhǔn)展位配置及搭建)
2、光地展位: 收費(fèi)RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設(shè)施)
3、廣告投放報(bào)價(jià)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2025廣州國際電梯展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位: 收費(fèi)RMB - 13800元/12㎡ (12平方米起租,包含標(biāo)準(zhǔn)展位配置及搭建)
2、光地展位: 收費(fèi)RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設(shè)施)
3、廣告投放報(bào)價(jià)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2024廣州國際電梯展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位: 收費(fèi)RMB - 1150元/㎡ (12平方米起租,包含標(biāo)準(zhǔn)展位配置及搭建)
2、豪華展位: 收費(fèi)RMB - 1317元/㎡ (12平方米起租,包含豪華展位配置及搭建)
3、光地展位: 收費(fèi)RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設(shè)施) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國際電梯展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||