IHE2023第31屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由中國(guó)民族衛(wèi)生協(xié)會(huì) 中國(guó)藥店管理學(xué)院 亞洲財(cái)富論壇 廣東省醫(yī)院協(xié)會(huì) 廣東省工業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì) 燕窩產(chǎn)業(yè)國(guó)際聯(lián)盟 中國(guó)藥文化研究會(huì)燕窩分會(huì) 廣東省參茸協(xié)會(huì) 廣東省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì) 21世紀(jì)藥店報(bào)主辦,本展會(huì)于2023/6/9至2023/6/11在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為30000平方米.
IHE2026第34屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(大健康展) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3 m×3m) 國(guó)內(nèi)企業(yè) 單開(kāi)口RMB 11000/個(gè) 雙開(kāi)口 RMB 12100/個(gè)
豪華展位(3 m×3m) 國(guó)內(nèi)企業(yè) 單開(kāi)口RMB 15000/個(gè) 雙開(kāi)口 RMB 16500/個(gè)
海外企業(yè) 單開(kāi)口USD 3608/個(gè) 雙開(kāi)口 USD 3968/個(gè)
特裝展位(36㎡起租)國(guó)內(nèi)企業(yè) RMB 1100/㎡
海外企業(yè) USD 330/㎡ |
||||||
IHE2025第33屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(大健康展) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 21450平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||
IHE2024第32屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(大健康展) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||
IHE2023第31屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 335家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||
IHE2021第30屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 30 | ||||||
面積 | 29460平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 341家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ |
||||||
IHE2020第29屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 29 | ||||||
面積 | 10470平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 220家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:16500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國(guó)外特裝:330 |
||||||
IHE2019第28屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 28 | ||||||
面積 | 47560平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 623家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||
IHE2018第27屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||
面積 | 29460平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 962家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3280 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:300 特裝36平米起
國(guó)外:300美元/平米
國(guó)內(nèi):1000元/平米
豪華9平米
國(guó)外
雙開(kāi):3608美元
單開(kāi):3280美元
國(guó)內(nèi)
雙開(kāi):15180元
單開(kāi):13800元
標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi)
雙開(kāi):11000元
單開(kāi):10000元 |
||||||
IHE2017第26屆中國(guó)(廣州)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2017第26屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 9820平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:15180元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3608 國(guó)內(nèi)特裝:10000元/㎡ 國(guó)外特裝:300 特裝光地(36平米起租): 國(guó)內(nèi)企業(yè):1000元人民幣/平方米 海外企業(yè):300美金/平方米 豪華展位(9平方米): 國(guó)內(nèi)企業(yè):13800人民幣/個(gè)(單開(kāi)),15180人民幣/個(gè)(雙開(kāi)) 海外企業(yè):3280美金/個(gè)(單開(kāi)),3608美金/個(gè)(雙開(kāi)) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米): 國(guó)內(nèi)企業(yè):10000人民幣/個(gè) 雙開(kāi)口展位加收1000元/個(gè) 海外企業(yè)不設(shè)此類展位 |
||||||
IHE2016第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||
面積 | 9050平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:15180元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3608美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 特裝展位(36㎡起租): 國(guó)外企業(yè):USD 300/㎡
國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 1000/㎡
豪華展位(3m×3m)
國(guó)外企業(yè):雙開(kāi)口:USD 3608/個(gè) 單開(kāi)口:USD 3280/個(gè)
國(guó)內(nèi)企業(yè):雙開(kāi)口:RMB 15180/個(gè) 單開(kāi)口:RMB 13800/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
國(guó)內(nèi)企業(yè):雙開(kāi)口:RMB 11000/個(gè) 單開(kāi)口:RMB 10000/個(gè) |
||||||
IHE2015第24屆中國(guó)(廣州)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2015第24屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||
面積 | 7150平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14080元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3608 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 特裝展位(36m2起租)
國(guó)外企業(yè):USD300/m2
國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB900/m2
特裝展位配置:
光地36m2起租,無(wú)任何配置,另需繳納施工管理費(fèi)和電費(fèi)。
豪華展位(3 m×3m)
國(guó)外企業(yè)
雙開(kāi)口:3608美元/個(gè)
單開(kāi)口:3280美元/個(gè)
國(guó)內(nèi)企業(yè)
雙開(kāi)口:14080元/個(gè)
單開(kāi)口:12800元/個(gè)
豪華展位配置:
楣板,1張咨詢臺(tái),1個(gè)展示柜,1個(gè)洽談方桌,4把椅子,220V(限500W)電源插座1個(gè),1個(gè)紙簍,6/4只射燈,燈箱,圍板,地毯。
標(biāo)準(zhǔn)展位
國(guó)內(nèi)企業(yè)
雙開(kāi)口:9900元/個(gè)
單開(kāi)口:9000元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:
楣板,1張咨詢臺(tái),2把椅子,220V(限500W)電源插座1個(gè),1個(gè)紙簍,2只燈,圍板,地毯。
|
||||||
IHE2014第23屆中國(guó)(廣州)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2014第23屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||
面積 | 7150平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 171家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3280美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 特裝展位(36 m2起租) 國(guó)外企業(yè):USD 300/ m2
國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 900/ m2
特裝展位配置:
光地36m2起租,無(wú)任何配置,另需繳納施工管理費(fèi)和電費(fèi)。
豪華展位(3 m×3m)
國(guó)外企業(yè):USD 3280/個(gè)
國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 12800/個(gè)
豪華展位配置:
楣板,1張咨詢臺(tái),展示柜1個(gè),洽談圓桌1個(gè),4把椅子,220V(限500W)電源插座1個(gè),1個(gè)紙簍,2支燈,兩/三面帶燈箱展板。
標(biāo)準(zhǔn)展位(3 m×3m)
國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 9000/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:
楣板,1張咨詢臺(tái),2把椅子,220V(限500W)電源插座1個(gè),1個(gè)紙簍,2支射燈,兩/三面普通展板。
注:
雙開(kāi)口位加收10%費(fèi)用(特裝展位除外)
|
||||||
IHE2013第22屆中國(guó)(廣州)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2013第22屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||
面積 | 7150平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 175家 查看詳細(xì) | ||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè)元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:9900元/個(gè)美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/m2元/㎡ 國(guó)外特裝:300元美元/m2 美元/㎡ 特裝展位:國(guó)外企業(yè)300元美元/m2 國(guó)內(nèi)企業(yè)900元/ m2。 豪華展位:國(guó)外企業(yè)3280美元/個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)12800元/個(gè)(3×3 m2)。 標(biāo)準(zhǔn)展位:?jiǎn)伍_(kāi)口9000元/個(gè);雙開(kāi)口9900元/個(gè) 非標(biāo)展位:?jiǎn)伍_(kāi)口4800元/個(gè);雙開(kāi)口5280元/個(gè) |