2010第一屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影及兒童攝影展覽會,由廣東省婚慶行業(yè)協(xié)會主辦,由廣東省婚慶行業(yè)協(xié)會攝像專業(yè)委員會 廣州好百年(國際)婚紗婚慶攝影器材交易中心 久網(wǎng)集團協(xié)辦,本展會于2010/10/25至2010/10/27在廣州錦漢展覽中心舉辦,展廳面積為6000平方米.預(yù)計本次展覽展出面積約6000平方米
2019第十一屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2019廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 2019第六屆廣州國際攝影影視設(shè)備展之無人機航拍器材專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2018廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 2018第五屆廣州國際攝影影視設(shè)備展之無人機航拍器材專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第九屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2017廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 2017第四屆廣州國際攝影影視設(shè)備展之無人機航拍器材專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第八屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2016廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 2016第三屆廣州國際攝影影視設(shè)備展之無人機航拍器材專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第七屆廣州國際婚紗攝影器材展覽會 2015第四屆廣州國際 攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 2015第二屆廣州國際攝影影視設(shè)備展之無人機航拍器材專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 132家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 婚紗攝影
A區(qū) 標準展位9平方米:8800元
空場地:880元/平米
B區(qū)
標準展位9平方米:6800元
空場地:680元/平米
C區(qū)
標準展位9平方米:5000元
空場地:500元/平米
1、每9平米標準展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個500W插座(不能用于展位照明)和一個廢紙簍;
2、空場地18平方起租,不包括任何設(shè)施,空場地搭建管理費25元/平
攝影器材及數(shù)碼影像 A區(qū)
標準展位9平方米:12800元
空場地:1280元/平米
B區(qū)
標準展位9平方米:9800元
空場地:980元/平米
C區(qū)
標準展位9平方米:6800元
空場地:680元/平米
A、每9平米標準展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個500W插座(不能用于展位照明)和一個廢紙簍;
B、空場地18平方起租,沒有任何配置,空場地管理費25元/平
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第六屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會 2014廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 95家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標準展位 A區(qū)9平方米8800 B區(qū)9平方米6800 C區(qū)9平方米5000
空場地 A區(qū)1平方米880 B區(qū)1平方米680 C區(qū)1平方米500
備注:
1、每9平米標準展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個500W插座(不能用于展位照明)和一個廢紙簍;
2、空場地18平方起租,不包括任何設(shè)施,空場地搭建管理費25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第五屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標準展位 A區(qū)9平方米8800 B區(qū)9平方米6800 C區(qū)9平方米5000
空場地 A區(qū)1平方米880 B區(qū)1平方米680 C區(qū)1平方米500
備注:
1、每9平米標準展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個500W插座(不能用于展位照明)和一個廢紙簍;
2、空場地18平方起租,不包括任何設(shè)施,空場地搭建管理費25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第四屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影、兒童攝影及婚慶用品展覽會 2013廣州國際攝影器材及數(shù)碼影像展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 136家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 標準展位 A區(qū)9平方米6800 B區(qū)9平方米5800 C區(qū)9平方米4800 空場地 A區(qū)1平方米680 B區(qū)1平方米580 C區(qū)1平方米480 標準展位:9㎡人民幣(RMB)A區(qū):12000;B區(qū):8000;C區(qū):5000 空地:1㎡ 人民幣(RMB)A區(qū):1200;B區(qū):800;C區(qū):500 A、每9平米標準展位包括:一桌兩椅、公司楣牌文字、滿鋪地毯、3面圍板、兩盞射燈、一個500W插座(不能用于展位照明)和一個廢紙簍; B、空場地18平方起租,沒有任何配置,空場地管理費25元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第三屆廣州婚紗攝影器材展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 124家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國際企業(yè)收費標 標準展臺(9 ㎡ ): 人民幣 8,800 元 /9 平方米 光地展臺(18 ㎡ ):人民幣 880 元 / 平方米 國內(nèi)企業(yè)收費標準 標準展臺(9 ㎡ ): 人民幣 4,800 元 /9 平方米 光地展臺(18 ㎡ ):人民幣 480 元 / 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨GWPE 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 68家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國際企業(yè)收費標 標準展臺:人民幣8,800元/9平方米 光地展臺:人民幣880元/平方米 國內(nèi)企業(yè)收費標準 標準展臺:人民幣4,800元/9平方米 光地展臺:人民幣480元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第一屆廣州婚紗攝影器材展覽會暨相冊相框、主題攝影及兒童攝影展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 53家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
配置:一張咨詢臺、兩張椅子、兩盞射燈、一個10A/220V電源插座、一個垃圾簍、展位清潔等。 B、品牌特裝展位(空場地):最少租用36平方米,企業(yè)自行設(shè)計搭建。 |
國際企業(yè)收費標準 |
||||
標準展臺 |
9 ㎡ |
人民幣 8,800 元 /9 平方米 |
人民幣 元 |
|
光地展臺 |
18 ㎡ |
人民幣 880 元 / 平方米 |
人民幣 元 |
|
注:凡租用光地的展商,展館將按面積收取場地管理費。 |
||||
國內(nèi)企業(yè)收費標準 |
||||
標準展臺 |
9 ㎡ |
人民幣 4,800 元 /9 平方米 |
人民幣 元 |
|
光地展臺 |
18 ㎡ |
人民幣 480 元 / 平方米 |
人民幣 元 |
|
注:凡租用光地的展商,展館將按面積收取場地管理費。 |