2023第十三屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由成都華澳展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2023/8/19至2023/8/21在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為50000平方米.50000㎡展出面積 600+家參展企業(yè) 2000+個(gè)參展品牌 50000+專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾
| 2023第十三屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 850/ ㎡;
外資企業(yè):1100/ ㎡/展期
特裝:空地不帶任何展具、電源,參展商自行設(shè)計(jì),展館將收取特裝管理費(fèi);
標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M=9㎡) 單開(kāi)口:RMB 7800/個(gè); 雙開(kāi)口:RMB 8300/個(gè);
外資企業(yè):11000 RMB /個(gè)/展期
展位配備:展位三面圍板、公司楣板、一張洽談桌、兩把洽談椅、兩盞射、電源插座
冠名:50萬(wàn)限一家企業(yè); 協(xié)辦贊助:限6家分35、20、15萬(wàn)三個(gè)等級(jí),具體方案向組委會(huì)索取。
現(xiàn)場(chǎng)廣告:噴繪廣告9米×20米R(shí)MB35000 /幅; 拱門(mén)20米跨度RMB13000 /個(gè)。
會(huì)刊:(廣告費(fèi)一律預(yù)收一次性付清;因故不能參展企業(yè),可直接選擇會(huì)刊及展場(chǎng)廣告宣傳。) 會(huì)刊廣告:
其他廣告:
|
||||||||||||||
| 2022第十二屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2021第十一屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:750元/㎡ |
||||||||||||||
| 2020第十屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:750元/㎡ |
||||||||||||||
| 2019第九屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2018第八屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè)C區(qū):RMB 6800/個(gè);
特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè)A區(qū):RMB 800/ ㎡;國(guó)內(nèi)企業(yè)B區(qū):RMB 750/ ㎡; |
||||||||||||||
| 2017第七屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:750元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M): 6800元/個(gè);
特裝凈空地(36㎡起租):750元/㎡
|
||||||||||||||
| 2016第六屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M)
國(guó)內(nèi)企業(yè):6500元/個(gè);
特裝凈空地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè):700元/㎡; |
||||||||||||||
| 2015第五屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品暨兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||
| 面積 | 34000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 700/ ㎡;
標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 6500/個(gè); |
||||||||||||||
| 2014第四屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品暨兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):700/ ㎡; 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè):6500/個(gè) |
||||||||||||||
| 2013第三屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品暨兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):700/ ㎡; 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè):6500/個(gè) |
||||||||||||||
| 2012第二屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品暨兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ○ 特裝凈空地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 700/㎡ ○ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M*3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 6500/個(gè) |
||||||||||||||
| 2011第一屆成都國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品暨兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 156家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 7200/個(gè) 國(guó)外企業(yè):USD 1500/個(gè) 特裝凈空地(36㎡起租)國(guó)內(nèi)企業(yè):RMB 800/ ㎡ 國(guó)外企業(yè): USD200/㎡;5月30日前報(bào)名打7折 會(huì) 務(wù) 費(fèi):RMB600 /人,包括會(huì)議資料、商務(wù)考察、精美禮品、觀(guān)光旅游等。 |
||||||||||||||
| 規(guī)格 210X130 |
封 面:20000 | 扉 頁(yè): 12000 | 封二/ 三:10000 |
| 封 底:15000 | 彩色跨版: 6000 | 彩色內(nèi)頁(yè): 4500 |
| 其他廣告 | 參觀(guān)券21CM×8.5CM:5000元/1萬(wàn)張 | 會(huì)場(chǎng)戶(hù)外廣告5.7米×10米: 15000/幅 |
| 參觀(guān)證 10CM×8.3CM:3000元/1千張 | 彩拱門(mén)20米跨度: 7000元/座 | |
| 大會(huì)觀(guān)眾手提袋:10000元/1千個(gè) | 新產(chǎn)品推介會(huì)150人會(huì)場(chǎng)租賃:3000元/小時(shí) |