2023第十八屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì)(延期舉辦),由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦,本展會(huì)于2023/10/18至2023/10/20在順聯(lián)國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為25000平方米.
| 2023第十八屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì)(延期舉辦) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 18 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 |
備注:
1.標(biāo)準(zhǔn)展位基本配備三面(或兩面)圍板、地毯、楣板一條(雙開口展位兩條)、一桌兩椅,兩支射燈、一個(gè)紙屑簍,一個(gè)電源插座(220V/250瓦)、照明費(fèi)、保安清潔費(fèi)等;
2.“光地”不配任何展架展具,包括電源插座。 |
||||||
| 第十七屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||
| 第十六屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ |
||||||
| 第十五屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) |
||||||
| 第十四屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||
| 第十三屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
2號(hào)館:6800元/個(gè)
1、3號(hào)館:4800元/個(gè)
光地(36㎡起租)
2號(hào)館:680元/㎡
1、3號(hào)館:480元/㎡ 雙開口展位加收10% |
||||||
| 第十二屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 標(biāo)攤
2號(hào)館:6800元/9平米
1、3號(hào)館:5800元/9平米
光地36平米起
2號(hào)館:680元/平米
1、3號(hào)館:580元/平米 |
||||||
| 第十一屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元/9㎡
光地:880元/㎡ (36㎡起租)
注:雙開口展位均加收10%的展位費(fèi)
光地展位不配任何展具展架及電源插座
標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置包括:圍板三面(或兩面)、楣板一條(雙開口展位兩條)、兩只射燈、一桌兩椅、一個(gè)5A/220V插座、地毯。
|
||||||
| 第十屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) 第十二屆中國(guó)(陳村)機(jī)床博覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 戶內(nèi)展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位
8800元/個(gè)
光地(36㎡起租)
880元/平方米
戶外展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位
6800元/個(gè)
光地(36㎡起租)
680元/平方米
1、標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M)含三面圍板、地毯、楣板、一桌兩椅,二支射燈、一個(gè)紙屑簍,一個(gè)電源插座(220V/ 6A)、照明費(fèi)、保安清潔費(fèi)等;
2、“光地”指提供相應(yīng)面積之空地、不包括任何展架、展具。
|
||||||
| 第九屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì)第十一屆中國(guó)(陳村)機(jī)床博覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 博覽中心戶內(nèi)展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位8800元/個(gè)
光地(36㎡起租)880元/平方米 戶外展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位6800元/個(gè)
光地(36㎡起租)680元/平方米 1、標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M)含三面圍板、地毯、楣板、一桌兩椅,二支射燈、 一個(gè)紙屑簍,一個(gè)電源插座(220V/7A)、照明費(fèi)、保安清潔費(fèi)等;
2、“光地”指提供相應(yīng)面積之空地、不包括任何展架、展具。
|
||||||
| 第八屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) 第十屆中國(guó)(陳村)機(jī)床博覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 室內(nèi):8800元/個(gè),室外:6800元/個(gè) 光地(36㎡起租) 室內(nèi):880元/㎡,室外:680元/㎡ |
||||||
| 2009第五屆中國(guó)(佛山)機(jī)械裝備展覽會(huì) | |||||||
| 屆數(shù) | |||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||
|
位置 |
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) |
光地(36㎡起租) |
|
博覽中心主館 |
3000元/個(gè) |
300元/㎡ |