2023第24屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì),由中國建筑材料聯(lián)合會(huì) 中國水泥協(xié)會(huì) 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建筑材料行業(yè)分會(huì)主辦,本展會(huì)于2023/8/23至2023/8/25在重慶國際博覽中心(悅來)舉辦,展廳面積為20000平方米.
2025第26屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) ( CEMENTTECH 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第25屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) ( CEMENTTECH 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第24屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第23屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第22屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十一屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2800 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國外特裝:280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 157家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十九屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十八屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 119家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 國內(nèi)
標(biāo)攤:9800元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:980元/平米
室外光地36平米起:550元/平米
國外
標(biāo)攤:2800美元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:280美元/平米
室外光地36平米起:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十七屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 104家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(RMB) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m):9800元/個(gè)
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (USD)
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m):2800美元/個(gè)
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面圍板、二支射燈、一個(gè)220伏5安插座、一張展桌、二把折椅、一個(gè)紙簍、一塊楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十六屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 437家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(RMB)
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m):9800元/個(gè)
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (USD)
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m):2800美元/個(gè)
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面圍板、二支射燈、一個(gè)220伏5安插座、一張展桌、二把折椅、一個(gè)紙簍、一塊楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十五屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22250平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 230家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十四屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) 中國國際混凝土技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27742平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 196家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2800美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十三屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) 2012中國國際水泥峰會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 217家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡:9000元 室內(nèi)光地(36㎡起):900元/㎡ 室外光地每㎡(36㎡起):550元/㎡ 國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(USD) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡:2800美元 室內(nèi)光地(36㎡起):280美元 室外光地(36㎡):200美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十二屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22526平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 234家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:8800元 特裝價(jià)格:880元/平米(室內(nèi)36㎡起) 特裝價(jià)格:550元/平米(室外36㎡起) 外商標(biāo)攤價(jià)格:2600美元 外商特裝價(jià)格:260美元/平米(室內(nèi)36㎡起) 外商特裝價(jià)格:200美元/平米(室外36㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十一屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì)暨2010中國國際水泥峰會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 254家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 190家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | FONT face=Verdana>展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 參加形式 價(jià)格(RMB) 參加形式 價(jià)格(USD) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m) 8600 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m) 2500 室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) 860 室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) 250 室外光地每平方米(36㎡起) 550 室外光地每平方米(36㎡起) 200 峰會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 參加形式 價(jià)格(RMB) 參加形式 價(jià)格(USD) 峰會(huì)協(xié)辦單位 200000 峰會(huì)協(xié)辦單位 30000 峰會(huì)合作單位 100000 峰會(huì)合作單位 15000 技術(shù)交流會(huì) 6000/20分鐘 技術(shù)交流會(huì) 1500/20分鐘 參加峰會(huì) 1600/人 參加峰會(huì) 1250/人 峰會(huì)禮品、價(jià)格為60000RMB、 手提包、價(jià)格為30000RMB、 會(huì)場大屏幕茶歇廣告、價(jià)格為10000RMB |
國內(nèi)企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(RMB) |
國際企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (USD) |
||
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m) |
10800 |
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡(3mx3m) |
2800 |
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) |
1080 |
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) |
280 |
室外光地每平方米(36㎡起) |
700 |
室外光地每平方米(36㎡起) |
200 |
現(xiàn)場新品發(fā)布及技術(shù)交流會(huì)演講6000/20分鐘(限8家) |