2023中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì),由廈門會(huì)展金泓信展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2023/10/12至2023/10/16在廈門國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為75000平方米.
| 2026中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2026中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2025中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 85000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2025中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2024上海國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||
| 2024中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 85000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2024中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2023中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||
| 2023中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||
| 2021中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||
| 2021中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||
| 2020中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1400 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:140 |
|||||||||||||
| 2019中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||
| 2019中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||
| 2018中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||
| 2018中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||
| 2017中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:120 標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè):7800元
國外企業(yè):1200美元
空地
國內(nèi)企業(yè):780元/㎡
國外企業(yè):120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2016中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||
| 面積 | 57990平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè):7800元
國外企業(yè):1200美元
空地
國內(nèi)企業(yè):780元/㎡
國外企業(yè):120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2015中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(標(biāo)準(zhǔn)展位配置:圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、 兩盞射燈、一個(gè)5A/220V電源插座、一個(gè)紙簍、中英文楣牌)
國內(nèi)企業(yè):RMB6800/個(gè)(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 680/㎡ 36㎡起租 境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2014第五屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||
| 面積 | 6804平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(標(biāo)準(zhǔn)展位配置:三面圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、兩盞射燈、一個(gè)5A/220V電源插座、一個(gè)紙簍、中英文楣牌) 國內(nèi)企業(yè):RMB6800/個(gè)(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 680/㎡ 36㎡起租
境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2013第四屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||
| 面積 | 6804平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:580元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 1、標(biāo)準(zhǔn)展位(標(biāo)準(zhǔn)展位配置:三面圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、兩盞射燈、一個(gè)5A/220V電源插座、一個(gè)紙簍、中英文楣牌)
國內(nèi)企業(yè):RMB5800/個(gè)(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
2、空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 580/㎡ 36㎡起租
境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租
|
|||||||||||||
| 2012第三屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位: 國內(nèi)企業(yè):RMB5800/個(gè)(3米*3米) 境外企業(yè):USD1200/9平方米 空地 國內(nèi)企業(yè):RMB580/平米 36平米起租 境外企業(yè):USD120/平米 36平米起租 |
|||||||||||||
茶葉產(chǎn)品:綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶、再生茶類
茶具產(chǎn)品:陶瓷、玻璃、竹木、金屬、漆制、石制、茶家電等
茶包裝:竹木、紙塑、金屬、布藝、陶瓷、袋泡茶包材、包裝輔料、設(shè)計(jì)印刷等
加工機(jī)械:包裝、色選、貯藏、種植、殺青、檢測(cè)等
茶空間 :茶家具、空間裝飾、整體空間等
|
項(xiàng)目 option |
展位費(fèi) Booth-renting Costs |
|
|
標(biāo)攤 Standard Booth |
境內(nèi)Domestic |
RMB9800/(3m×3m) |
|
境外Overseas |
USD1,500/(3m×3m) |
|
|
空地 Raw Space |
境內(nèi)Domestic |
RMB980/㎡(36㎡,起租) |
|
境外Overseas |
USD150/㎡(36㎡,min) |
|