2023第二十一屆中國國際摩托車博覽會,由中國摩托車商會、中國國際商會重慶商會、重慶展覽中心有限公司主辦,本展會于2023/9/15至2023/9/18在重慶國際博覽中心(悅來)舉辦,展廳面積為60000平方米.
2025第二十三屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 160000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2024第二十二屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 825家 查看詳細(xì) | |||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2023第二十一屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2022第二十屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2021第十九屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
|
|||||||||
2020第十八屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||
面積 | 64200平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2019第十七屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 17 | |||||||||
面積 | 64200平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2018第十六屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 16 | |||||||||
面積 | 52700平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||
2017第十五屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 15 | |||||||||
面積 | 23000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2500 國內(nèi)特裝:1180元/㎡ 國外特裝:300 空地:(36平米起租)
國內(nèi):1180元/平米
國際:300美元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:
國內(nèi):8000元/個(gè)
國際:2500美元/個(gè) |
|||||||||
2016第十四屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 14 | |||||||||
面積 | 23000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1180元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元
空地展位:1180元/㎡
國外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2500美元
空地展位:300美元/㎡
(空地展位36㎡起租) |
|||||||||
2014第十三屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 13 | |||||||||
面積 | 34500平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1180元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 空地特裝展位
(空地36m2起租)
國內(nèi)企業(yè)(元)RMB¥1,180/㎡
國際企業(yè)(美元)US$300/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè)(元)RMB¥8,000/個(gè)
國際企業(yè)(美元)US$2,500/個(gè)
1. 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:三面圍板、中文楣板、兩盞射燈、一個(gè)電源插座、地毯、一張咨詢桌、一個(gè)紙簍、兩把椅子(空地特裝展位不含以上配置)、會場保安及清潔。
2. 簽發(fā)供應(yīng)商招商文件、經(jīng)銷商觀展邀請文件并提交供應(yīng)商名單、經(jīng)銷商名單的整車展商給予5%展位價(jià)格折扣。
3. 雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位加價(jià)10%,且2個(gè)起租。 |
|||||||||
2013第十二屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 12 | |||||||||
面積 | 34500平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 空地特裝展位 (空地36m2起租) 國內(nèi):RMB¥1,180/㎡ 國外:US$300/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi):RMB¥8,000/個(gè) 國外:US$2,500/個(gè) |
|||||||||
2012第十一屆中國國際摩托車博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 11 | |||||||||
面積 | 30746平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費(fèi)用 | 空地特裝展位 (空地36m2起租) 國內(nèi):RMB¥1,180/㎡ 國外:US$300/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi):RMB¥8,000/個(gè) 國外:US$2,500/個(gè) |