2023第二十五屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會,由中國摩擦密封材料協(xié)會主辦,本展會于2023/6/1至2023/6/3在西安國際會展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為10000平方米.
2025第二十七屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2024第二十六屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 227家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2023第二十五屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2022第二十四屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2021第二十三屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2020第二十二屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
面積 | 8420平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2019第二十一屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||
面積 | 10692平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2018第二十屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2017第十九屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:2500 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 國外特裝:250 國內(nèi)
光地:750元/平米
標攤:10000元/9平米
國外
光地:250美元/平米
標攤:2500美元/9平米
角位加收500元 |
||||||||||||||||
2016第十八屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 標攤:10000元/個
光地:750元/平米
轉(zhuǎn)角加收500元
外商
標攤:2500美元/個
光地:250美元/平米 |
||||||||||||||||
2015第十七屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國外標攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 特裝
境內(nèi)企業(yè):750元/平米
境外企業(yè):250美元/平米
標攤
境內(nèi)企業(yè):9000元/個
境外企業(yè):2500美元/個
角位加收500元 |
||||||||||||||||
2014第十六屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 167家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8000元/個 標準展位(3*3)8000元/個 |
||||||||||||||||
2013第十五屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2012第十四屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||
面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 會員單位 特裝展位(占地費):550元/平方米(4月23日前交費占地費優(yōu)惠價:450元/平方米) 標準展位(展位費):6000元/展位(4月23日前交費展位費優(yōu)惠價:5000元/展位 ) 非會員單位 特裝展位(占地費):650元/平方米(4月23日前交費占地費優(yōu)惠價:550元/平方米) 標準展位(展位費):8000元/展位(4月23日前交費展位費優(yōu)惠價:7000元/展位 ) 境外企業(yè) 特裝展位(占地費):190美元/平方米(4月23日前交費占地費優(yōu)惠價:170美元/平方米) 標準展位(展位費):1900美元/平方米(4月23日前交費占地費優(yōu)惠價:1700美元/平方米) |
||||||||||||||||
2011第十三屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||
面積 | 9520平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2010第十二屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 第三屆國際汽車摩托車零部件專利新產(chǎn)品技術交流暨展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||
面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 85家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||||||
2007第九屆國際摩擦密封材料技術交流暨產(chǎn)品展示會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 67家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | (1)摩擦材料及相關類產(chǎn)品:
各類汽車、火車、摩托車、自行車、飛機、鉆機、農(nóng)機、工業(yè)機械用摩擦材料制動與傳動制品(如:剎車片、離合器面片、制動閘瓦、制動帶、制動塊等);制動器總成;離合器總成;合成纖維、礦物纖維、纖維素纖維、木質(zhì)纖維、芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維、劍麻纖維、碳纖維、鋼纖維、銅纖維、鋁纖維、合成樹脂、橡膠、膠粘劑、苯酚、腰果酚、脫模劑、摩擦粉、橡膠粉、二硫化鉬、硫化銻、硬脂酸鋅、石墨、硫酸鋇、蛭石、鐵粉、陶瓷粉、海泡石、硅灰石、云母粉、碳酸鈣、碳黑、棕剛玉、鋯英粉、焦粉、鋼背、蹄鐵、離合器壓盤、消音片、報警器、彈簧、卡具等相關配件; 制動器、離合器、卡鉗、摩擦盤;各類相關配件、模具、相關機械、生產(chǎn)和檢測設備及技術等。
各類交通車輛、工業(yè)機械用密封材料,過程裝備用密封材料,密封墊板、汽缸墊、墊片、纏繞式墊片、金屬墊片、 0型圈、各類盤根等;馬口鐵、超薄鋼板、各種粘結(jié)劑、增強材料、填料等相關原材料;芳綸纖維、碳纖維、聚四氟乙烯纖維、柔性石墨纖維、礦物纖維、木質(zhì)纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維、石墨、碳黑、滑石粉、海泡石、硅灰石、云母粉、碳酸鈣、凹凸棒粘土、橡膠、樹脂、乳膠、膠粘劑、硫化劑、促進劑、防老劑、偶聯(lián)劑、隔離劑、溶劑、各類相關輔助材料、模具、相關機械、生產(chǎn)和檢測設備及技術等。 |