ICH2024第十四屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì)暨SETE2024深圳國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)大會(huì)暨展覽會(huì),由上海貿(mào)發(fā)展覽服務(wù)有限公司主辦,本展會(huì)于2024/8/28至2024/8/30在深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安新館)舉辦,展廳面積為40000平方米.
2025第16屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ( 以下價(jià)格不含稅,展商需支付6%增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅金)
|
||||||||||||||||||||||||
2025第15屆東莞國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì)(ICH Dongguan 2025) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
ICH2024第十四屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì)暨SETE2024深圳國(guó)際儲(chǔ)能技術(shù)大會(huì)暨展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 509家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
2023第十三屆東莞國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) ICH | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
2023第十二屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) ICH | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
2021第十一屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
2020第十屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 196家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3800 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:380 |
||||||||||||||||||||||||
2019第九屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1095家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
2018第八屆深圳國(guó)際連接器、線(xiàn)纜線(xiàn)束及加工設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |