2024中國智能汽車技術(shù)展,由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,由重慶市電子學(xué)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2024/3/27至2024/3/29在重慶國際博覽中心(悅來)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2025中國智能汽車技術(shù)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 請(qǐng)參展單位將附件中參展回執(zhí)表填寫后于2025年3月1前發(fā)送至郵箱82113347@qq.com,以便組委會(huì)統(tǒng)一安排。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中國智能汽車技術(shù)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國智能汽車技術(shù)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
廣告費(fèi)用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||