2024廣州國際電梯展覽會,由廣州廣旅展覽策劃有限公司主辦,本展會于2024/8/23至2024/8/25在廣交會場館舉辦,展廳面積為30000平方米.展商數量400+(預計)規(guī)模30,000sqm(預計)觀眾30,000+(預計)
| 2026廣州國際電梯展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展位: 收費RMB - 13800元/12㎡ (12平方米起租,包含標準展位配置及搭建)
2、光地展位: 收費RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設施)
3、廣告投放報價
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2025廣州國際電梯展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展位: 收費RMB - 13800元/12㎡ (12平方米起租,包含標準展位配置及搭建)
2、光地展位: 收費RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設施)
3、廣告投放報價
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2024廣州國際電梯展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展位: 收費RMB - 1150元/㎡ (12平方米起租,包含標準展位配置及搭建)
2、豪華展位: 收費RMB - 1317元/㎡ (12平方米起租,包含豪華展位配置及搭建)
3、光地展位: 收費RMB - 1000元/㎡ (48平方米起租,不包含任何設施) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國際電梯展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||