2024第二十屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)(鄭州工博會(huì) ZIF),由中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)主辦,本展會(huì)于2024/5/7至2024/5/10在鄭州國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為70000平方米.
| 2025第二十一屆鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)(鄭州工博會(huì) ZIF) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2024第二十屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)(鄭州工博會(huì) ZIF) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2023第十九屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)(鄭州工博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2021中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2020中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)暨智能制造及機(jī)器人展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)暨智能制造及機(jī)器人展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì)暨智能制造及機(jī)器人展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 普標(biāo):6800元/9平米
豪標(biāo):7800元/9平米
光地18平米起:700元/平米 |
||||||||||||
| 2016中國(guó)鄭州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì)暨智能制造及裝備展覽會(huì) 2016第12屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際焊接與切割技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 2016第12屆鄭州國(guó)際機(jī)床展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 394家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9㎡,兩面開口展位須加收1000元角位費(fèi)) 光地(特裝展位)18㎡起租
國(guó)內(nèi)企業(yè):
普通:7800元/9m2
豪華:8800元/9m2
室內(nèi):700元/m2
合資企業(yè)
普通:8800元/9m2
豪華:9800元/9m2
室內(nèi):800元/m2
|
||||||||||||
| 2015中國(guó)鄭州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) 2015第11屆中國(guó)(鄭州)焊接與切割技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 2015第11屆中國(guó)鄭州國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)及控制技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)攤9平米(兩面開口展位須加收20%費(fèi)用)
國(guó)內(nèi)
普通:7800元/個(gè)
豪華:8800元/個(gè)
合資
普通:8800元/個(gè)
豪華:9800元/個(gè)
圍板、一桌二椅、二只射燈、中文楣板、220v電源插座一個(gè),豪華標(biāo)展增加50公分高楣板。
光地
國(guó)內(nèi)企業(yè)室內(nèi):800元/平米
合資企業(yè)室內(nèi):900元/平米
36m2起租,自付場(chǎng)地施工管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、用電費(fèi),無(wú)配置。 |
||||||||||||
| 2014中國(guó)鄭州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) 2014第10屆中國(guó)(鄭州)焊接與切割技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)攤9平米(兩面開口展位須加收20%費(fèi)用)
國(guó)內(nèi)
普通:6800元/個(gè)
豪華:7800元/個(gè)
合資
普通:7800元/個(gè)
豪華:8800元/個(gè)
圍板、一桌二椅、二只射燈、中文楣板、220v電源插座一個(gè),豪華標(biāo)展增加50公分高楣板。
光地
國(guó)內(nèi)企業(yè)室內(nèi):700元/平米
合資企業(yè)室內(nèi):800元/平米
36m2起租,自付場(chǎng)地施工管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、用電費(fèi),無(wú)配置。 |
||||||||||||
| 2012第七屆中國(guó)鄭州機(jī)床及工模具展覽會(huì) 2012年第七屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 21000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 262家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9m2,兩面開口展位須加收1000元):4800元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位 光地(特裝展位):500元/ m2 合資企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9m2,兩面開口展位須加收1000元):5800元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位 光地(特裝展位):600元/m2 |
||||||||||||
| 2011第六屆中國(guó)鄭州機(jī)床及工模具展覽會(huì) 第六屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 9050平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9m2,兩面開口展位須加收20%費(fèi)用) 國(guó)內(nèi)企業(yè):A區(qū)5800元/9m2,B區(qū)4800元/9m2 合資企業(yè):A區(qū)6800元/9m2,B區(qū)5800元/9m2 光地(特裝展位) 國(guó)內(nèi)企業(yè):室內(nèi)600元/ m2,室外500元/m2 合資企業(yè):室內(nèi)700元/m2,室外600元/m2 |
||||||||||||