2023第42屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE),由河南省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2023/3/21至2023/3/23在鄭州國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為30000平方米.
2025第47屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
1、標(biāo)準(zhǔn)展位的配置:三面白色展板(高度2.4米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、2把折椅及1個(gè)電源插座(220V/5A)。
2、展位費(fèi)僅指展商租用標(biāo)準(zhǔn)展位或空地的費(fèi)用,不包含展品的展具租賃、現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣租用、特別裝修搭建及其管理費(fèi)等費(fèi)用。
|
|||||||||||||||||||||||||||
2025第46屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
1、標(biāo)準(zhǔn)展位的配置:三面白色展板(高度2.4米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、2把折椅及1個(gè)電源插座(220V/5A)。
2、展位費(fèi)僅指展商租用標(biāo)準(zhǔn)展位或空地的費(fèi)用,不包含展品的展具租賃、現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣租用、特別裝修搭建及其管理費(fèi)等費(fèi)用。
|
|||||||||||||||||||||||||||
2024第45屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2024第44屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第43屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第42屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022第41屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第40屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第39屆河南鄭州中原醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2020第37/38屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第36屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第35屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第34屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第33屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第32屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第31屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 805家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第30屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 522家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第29屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2015第28屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||
2015第27屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2014第26屆中原醫(yī)療器械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 特裝區(qū)9平米:8800元/個(gè)
標(biāo)攤
雙開口9平米:7800元/個(gè)
單開口9平米:6800元/個(gè)
|
類 別 |
配 置 |
價(jià) 格 |
|
T區(qū)展位 |
3m×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 |
¥10800元/9㎡ |
|
特裝區(qū)展位 |
3m×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 |
¥8800元/9㎡ |
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
雙開口 |
3m×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 |
¥7800元/9㎡ |
單開口 |
3m×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 |
¥6800元/9㎡ |