2024天津整家定制家居博覽、天津門窗業(yè)博覽會(huì),由中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,由支持單位:天津市商務(wù)局協(xié)辦,本展會(huì)于2024/9/20至2024/9/22在國(guó)家會(huì)展中心(天津)舉辦,展廳面積為75000平方米.
| 2026中國(guó)·天津建筑及裝飾材料博覽會(huì) 2026中國(guó)(天津)門窗幕墻展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 普通展位3×3m,9m² ¥7800 元/個(gè) (一張洽談桌、兩把椅子、兩盞射燈、插座(220V/5A)圍板、地毯、中英文門楣、高度2.5米。)
豪華展位3×3m,9m² ¥9800 元/個(gè) (方桌圓桌各一張、四盞射燈、插座(220V/5A)、圍板、地毯、中英文門楣、超大LOGO一幅、高度3.5米。)
微型特裝3×6m,18m² ¥23800 元/個(gè) (4.4m高,采用桁架搭建) 光地展位36m²起租 ¥780 元/㎡ (含展期內(nèi)使用面積使用空間,不包括標(biāo)準(zhǔn)展位的配置及電箱費(fèi)、管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、施工證費(fèi)用。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)(天津)建筑裝飾材料及全屋定制家居博覽會(huì)(TSNCHF定制家居展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024天津整家定制家居博覽、天津門窗業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
參展流程:1、參展單位需與承辦單位簽訂參展合同并簽字蓋章后,傳真或郵寄至展會(huì)承辦單位。
2、承辦單位將按照“簽合同,付款,確認(rèn)"的原則安排展位。
3、參展單位將電匯憑證傳真至承辦單位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國(guó)(天津)建筑裝飾材料及全屋定制家居博覽會(huì)(TSNCHF定制家居展 門窗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 普通9800元/個(gè) 豪華1100元/m2
楣板×1,問(wèn)詢桌×1,折椅×2,射燈×2,5A插座×1,地毯×1
特裝展位 RMB 980元/m2
含展期內(nèi)使用面積使用空間,不包括標(biāo)準(zhǔn)配置及電箱費(fèi)、管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、施工證費(fèi)用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展位 | 展商 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 配置 |
| 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 國(guó)內(nèi)展商 | 普通7800元/個(gè) 豪華11000元/個(gè) | 3m × 3m | 楣板×1,問(wèn)詢桌×1,折椅×2,射燈×2,5A插座×1,地毯×1 |
| 國(guó)外展商 | 普通 3000美元/個(gè) 豪華 3500美元/個(gè) | |||
| 特裝展位 | 國(guó)內(nèi)展商 | RMB 780元/m2 | 含展期內(nèi)使用面積使用空間,不包括標(biāo)準(zhǔn)配置及電箱費(fèi)、管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、施工證費(fèi)用 |
| 會(huì)刊封面 | 會(huì)刊封底 | 會(huì)刊跨頁(yè) | 會(huì)刊封二、封三 | 會(huì)刊內(nèi)彩 |
| 30000元 | 20000元 | 12000元 | 10000元 | 5000元 |
| 會(huì)刊黑白頁(yè) | 大會(huì)門票 | 大會(huì)展商證 | 大會(huì)參觀證 | 花籃 |
| 2000元 | 5000元/萬(wàn)張 | 15000元 | 30000元 | 500元/個(gè) |
| 規(guī)格說(shuō)明 | 會(huì)刊規(guī)格: 210mm×285mm(客戶提供圖片資料或菲林,組委會(huì)代為制作) | |||
| 花籃:500元/個(gè)(客戶提供圖片資料或菲林,組委會(huì)代為制作) | ||||
| 大會(huì)展商證規(guī)格:90mmX125mm(客戶提供圖片資料或菲林,組委會(huì)代為制作) | ||||
| 大會(huì)參觀證與大會(huì)請(qǐng)柬規(guī)格:90mmX125mm(客戶提供圖片資料或菲林,組委會(huì)代為制作) | ||||
| 大會(huì)門票規(guī)格:90mmX210mm(客戶提供圖片資料或菲林,組委會(huì)代為制作) | ||||
| 推介會(huì) | 參展企業(yè)15000元/場(chǎng)(一小時(shí)),非參展企業(yè)20000元/場(chǎng)(一小時(shí)) | |||