2022中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2022亞洲食品展覽會(huì),本展會(huì)于2022/6/20至2022/6/22在南京國(guó)際展覽中心(新莊)舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2026第16屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi) 大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第14屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m*3m): 國(guó)內(nèi)展商:8800 元 /9 ㎡;
標(biāo)改展位 (3m*4m): 國(guó)內(nèi)展商:9800 元 /12 ㎡;
國(guó)外展商:2800 美元 /12 ㎡;
豪華展位:12800 元 /12 ㎡
注:標(biāo)準(zhǔn)展位包括地毯、三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、折椅
空地費(fèi)用(36 ㎡起租):國(guó)內(nèi)展商:880 元 / ㎡
國(guó)外展商:280 美元 / ㎡;
注:角位加收 10% 費(fèi)用,空地不帶任何展架及設(shè)施,為保障展臺(tái)搭建質(zhì)量,請(qǐng)各參展商盡量選擇主辦方指定搭建商搭建貴司展臺(tái)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第13屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì)暨亞洲食品展覽會(huì)(亞食展 AFE)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第12屆中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品展覽會(huì)(CNWFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (標(biāo)準(zhǔn)展位3米*3米=9平米,雙開(kāi)口展位另加收1000元人民幣)
會(huì)刊廣告:最為有效的展會(huì)后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計(jì)、提供。
現(xiàn)場(chǎng)廣告收費(fèi)
大會(huì)贊助(詳見(jiàn)贊助) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2022亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2021亞洲食品展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | T類特裝光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A類簡(jiǎn)特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:8800元/9㎡ B類豪華展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:7800元/9㎡ 9㎡單開(kāi)口:7000元/9㎡ C類標(biāo)準(zhǔn)展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡雙開(kāi)口:6800元/9㎡ 9㎡單開(kāi)口:6000元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2020中國(guó)(江蘇)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020中國(guó)(南京)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1200 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:150 簡(jiǎn)特
國(guó)內(nèi):8800元/9平米
國(guó)外:2000美元/9平米
豪華
國(guó)內(nèi):6800元/9平米
國(guó)外:1600美元/9平米
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):5800元/9平米
國(guó)外:1200美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):700元/平米
國(guó)外:150美元/平米
雙開(kāi)口加收1000元,特裝管理費(fèi)15元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)(江蘇)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 282家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 簡(jiǎn)特展位(A類)
國(guó)內(nèi):8800元/個(gè)
外資:2000美元/個(gè)
豪華展位(B類)
國(guó)內(nèi):6800元/個(gè)
外資:1600美元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)展(C類)
國(guó)內(nèi):5800元/個(gè)
外資:1200美元/個(gè)
室內(nèi)空地
國(guó)內(nèi):700元/㎡
外資:150美元/㎡
室內(nèi)空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行裝修,按展館規(guī)定繳納水電費(fèi)及15元/㎡的特裝管理費(fèi)等。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)內(nèi)食品展區(qū):各種休閑食品、膨化食品、方便食品、烘焙食品、肉制品、果蔬食品、保健食品、有機(jī)食品等;
進(jìn)口食品展區(qū):各種進(jìn)口休閑食品、乳制品、方便食品、瓶裝飲用水、橄欖油等;
國(guó)內(nèi)名酒展區(qū):各種白酒、葡萄酒、啤酒、保健酒、黃酒、果酒、預(yù)調(diào)雞尾酒等;
國(guó)際名酒展區(qū):各種進(jìn)口葡萄酒、威士忌、伏特加、白蘭地、冰酒、朗姆酒、啤酒等
乳品、飲品展區(qū):各種營(yíng)養(yǎng)型飲料、碳酸飲料、功能飲料、果汁飲料、果蔬飲料、果醋飲料、植物蛋白飲料、各種含乳飲料、豆奶、牛奶、奶粉、奶酪、嬰幼兒輔食及其他含乳制品等;
咖啡、茶飲展區(qū):各種咖啡豆、速溶咖啡、瓶裝咖啡、咖啡伴侶、咖啡配料、咖啡器具、咖啡機(jī)設(shè)備,茶葉、茶包、茶飲料;
瓶裝飲用水展區(qū):礦物質(zhì)水,純凈水,蘇打水、天然礦泉水、冰川水、天然山泉水、天然弱堿性水、海洋深層水、雪融水、天然小分子團(tuán)水、母嬰水、泡茶水、低氘水、有氧水、富氫水、植物水、醫(yī)療礦泉水等。
糧油及調(diào)味品展區(qū):各種糧食深加工產(chǎn)品、粗糧、食用油、各種調(diào)味品等;
漁業(yè)產(chǎn)品展區(qū):海洋食品及水產(chǎn)品、相關(guān)漁業(yè)深加工食品;
餐飲食材展區(qū):各種預(yù)制菜、肉類食材、海產(chǎn)品、火鍋食材等;
食品機(jī)械展區(qū):食品生產(chǎn)機(jī)械、灌裝機(jī)械、包裝機(jī)械,食品保鮮及冷凍、冷藏設(shè)備、冷庫(kù)、食品保鮮、冷藏運(yùn)輸、冷柜等。