2024世界太陽(yáng)能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) (原第16屆廣州國(guó)際光伏儲(chǔ)能展 PV Guangzhou),由廣東省太陽(yáng)能協(xié)會(huì) 廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)會(huì) 廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司主辦,由支持單位: 廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì) 廣東省光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 廣東省太陽(yáng)光伏能源系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2024/8/8至2024/8/10在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為58920平方米.900多家展商合作,展覽面積逾150000 ㎡
| 2025世界太陽(yáng)能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) (第17屆廣州國(guó)際光伏儲(chǔ)能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【展位費(fèi)用及會(huì)刊廣告費(fèi)用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024世界太陽(yáng)能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) (原第16屆廣州國(guó)際光伏儲(chǔ)能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【展位費(fèi)用及會(huì)刊廣告費(fèi)用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(原第15屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 930家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè)
國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡
國(guó)外特裝:240美元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022世界太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(原第十四屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 323家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021世界太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(原第十三屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 317家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020世界太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(原第十二屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52620平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 328家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十一屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 357家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41960平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 358家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)外標(biāo)攤:2400 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:240 1、境內(nèi)企業(yè)(豪標(biāo)11800元/9平米)
標(biāo)攤:RMB15600元/18平米
2、境外企業(yè)(豪標(biāo)2800美元/9平米)
國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/9平米
特裝管理費(fèi)50元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第九屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 278家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:220 1、境內(nèi)企業(yè)(豪標(biāo)11800元/個(gè))
A區(qū):標(biāo)攤:RMB7800元/個(gè) 光地:RMB800元/㎡
B區(qū):標(biāo)攤:RMB6800元/個(gè) 光地:RMB700元/㎡
2、境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收USD100美元/個(gè))
國(guó)外標(biāo)攤:USD2200美元/個(gè) 國(guó)外光地:USD220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) 2016亞太(廣州)電池采購(gòu)交易會(huì)暨電池技術(shù)、設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:220美元/㎡ 境內(nèi)企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收300元/個(gè))豪標(biāo):11800元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:
A區(qū):7800元/個(gè)
B區(qū):6800元/個(gè)
C區(qū):5800元/個(gè)
空地:
A區(qū):800元/㎡
B區(qū):700元/㎡
境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收100美元/個(gè))
標(biāo)準(zhǔn)展位:2200美元/個(gè)
空地展位:220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第七屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:220美元/㎡ 境內(nèi)企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收300元/個(gè))
A區(qū)
標(biāo)準(zhǔn):7800元/個(gè)
空地:800元/平米
B區(qū)
標(biāo)準(zhǔn):6800元/個(gè)
空地:700元/平米
C區(qū)
標(biāo)準(zhǔn):5800元/個(gè)
境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收100美元/個(gè))
標(biāo)準(zhǔn):2200美元/個(gè)
空地:220美元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺(tái)一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。
空地展位:無(wú)任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計(jì)、裝修, 收取50元/m2裝修管理費(fèi)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第六屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38510平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 153家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4880元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 國(guó)外特裝:450美元/㎡ 1、境內(nèi)企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收300元/個(gè))
標(biāo)準(zhǔn)展位
A區(qū)RMB4880元/個(gè)
B區(qū)RMB4280元/個(gè)
C區(qū)RMB3380元/個(gè)
空地展位
A區(qū)RMB500元/㎡
B區(qū)RMB450元/㎡
2、境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收USD100美元/個(gè))
標(biāo)準(zhǔn)展位
USD2200美元/個(gè)
空地展位
USD220美元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位:含三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺(tái)一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。
空地展位:無(wú)任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計(jì)、裝修, 由組委會(huì)代展覽館收取50元/m2裝修管理費(fèi)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第五屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第四屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏及新能源展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)外標(biāo)攤:2200美元/個(gè) 國(guó)外特裝:220美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) B區(qū):10800元/個(gè),C區(qū):9800元/個(gè),D區(qū):8800元/展位 光地(36㎡起租) A區(qū):1300元/㎡,B區(qū):1100元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第三屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏及新能源展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 88380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 293家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m×3m=9m2)雙開(kāi)口加收300元/個(gè) A區(qū):2980元/個(gè) B區(qū):2280元/個(gè) C區(qū):1980元/個(gè) 空地:36m2起租,(注:無(wú)任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計(jì)、裝修, 由組委會(huì)代展覽館收取28元/m2裝修管理費(fèi)) A區(qū):300元/m2 B區(qū):240元/m2 C區(qū):220元/m2 備注:未獲參展補(bǔ)貼資格,參展A區(qū)12800元/展位,B區(qū)10800元/展位,C區(qū)9800元/展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第二屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 74000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、境內(nèi)企業(yè)(標(biāo)展9平方,規(guī)格:3mx3m) |
|||||
|
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
空地展位 |
|||
|
RMB13800元/個(gè) |
RMB9800元/個(gè) |
RMB1000元/㎡ |
|||
|
2、境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收USD100美元/個(gè)) |
|||||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
USD2200美元/個(gè) |
空地展位 |
USD220美元/㎡ |
||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺(tái)一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。 空地展位:無(wú)任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計(jì)、裝修,由組委會(huì)代展覽館收取50元/m2裝修管理費(fèi)。 |
|||||
|
封 面 |
18000元 |
參觀商證件背面廣告 |
3萬(wàn)元/1.5萬(wàn)個(gè) |
|
封 底 |
15000元 |
禮品袋 |
26000元/5000個(gè) |
|
扉頁(yè)、封二、三 |
10000元 |
A區(qū)珠散上空吊幅 |
3萬(wàn)/幅 (5Mx8M) 2萬(wàn)/幅(6Mx4M) |
|
跨版內(nèi)頁(yè) |
8000元 |
A區(qū)珠散廊橋上方橫幅 |
2.5萬(wàn)/幅(1.7Mx19M) |
|
彩色內(nèi)頁(yè) |
5000元 |
門(mén) 票 |
15000元/2萬(wàn)張 |
|
企業(yè)簡(jiǎn)介 |
3000元 |
展館入口背景板廣告 A區(qū)西廣場(chǎng)落地桁架 |
25000元(3*2.5米) 25000元(3*6米 |
|
論壇贊助: 鉆石贊助(獨(dú)家)│鉑金贊助│黃金贊助│演講贊助│晚宴贊助(獨(dú)家)│手提袋贊助(獨(dú)家)│胸牌吊繩贊助(獨(dú)家)│禮品贊助
論壇贊助詳細(xì)方案和其它形式贊助、廣告請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì) |
|||