2023中國(guó)跨境電商交易會(huì)(莆田)暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)(CCEF),由福建薈源國(guó)際展覽有限公司、福建薈源文化發(fā)展集團(tuán)有限公司、福建米多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主辦,由莆田市國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司協(xié)辦,本展會(huì)于2023/11/27至2023/11/29在莆田市會(huì)展中心(福建)舉辦,展廳面積為15000平方米.
| 2026第5屆中國(guó)(廣州)跨境電商交易會(huì)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52350平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026第六屆中國(guó)跨境電商交易會(huì) (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2025中國(guó)(廣州)跨境電商交易會(huì)(秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2025第五屆中國(guó)跨境電商交易會(huì) (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 853家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi):12000 元/每標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申請(qǐng)雙開攤位,雙開口費(fèi)加收10%);
光地費(fèi):1200 元/平方米(光地展位,無任何配置,36平方米起訂,申請(qǐng)獨(dú)立島攤位需加收10%獨(dú)立島光地開口費(fèi))
|
|||||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)跨境電商交易會(huì) (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2024中國(guó)跨境電商交易會(huì) (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi):12000 元/每標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申請(qǐng)雙開攤位,雙開口費(fèi)加收10%);
光地費(fèi):1200 元/平方米(光地展位,無任何配置,36平方米起訂,申請(qǐng)獨(dú)立島攤位需加收10%獨(dú)立島光地開口費(fèi))
|
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國(guó)跨境電商交易會(huì)(莆田)暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國(guó)跨境電商交易會(huì) (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41880平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國(guó)跨境電商交易會(huì) (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位14800 元 標(biāo)攤∶ 9 ㎡
標(biāo)準(zhǔn)攤位,含基本展具配置(18 ㎡以上可申請(qǐng)雙開攤位,雙開口費(fèi)加收10%)
光地展位(36 ㎡起)1480 元/平米
光地∶ 36m²起訂
無任何配置(需配置應(yīng)提前向組委會(huì)申請(qǐng))申請(qǐng)獨(dú)立島攤位需加收10%獨(dú)立島光地開口費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||
| 2022第三屆中國(guó)跨境電商交易會(huì)(春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/9㎡,光地:1200/㎡(36平起訂) |
|||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)(福州)跨境電商交易會(huì)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||