2025第15屆福建國際紡織服裝(廈門)博覽會,由廣州廣旅展覽策劃有限公司主辦,本展會于2025/11/27至2025/11/29在廈門國際會展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第16屆福建(晉江)國際紡織機械展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆福建國際紡織服裝(廈門)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國際紡織機械展覽會、2023廣州國際紡織印花工業(yè)技術展覽會、2023廣州國際縫制設備展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十四屆福建(晉江)國際印花工業(yè)技術展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2022福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2022福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2021福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2021福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2019福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2019福建(晉江)國際縫制設備展覽會 2019福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 98家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2017福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2017福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 85家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 2017福建(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2017福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 標攤:7800元/9平米 光地:780元/平米 2017福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 標攤:8800元/9平米 光地:880元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2016福建(晉江)國際紡織數(shù)碼印花工業(yè)技術展 2016第八屆福建(晉江)國際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 104家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標準展位 RMB8800/個(雙面開口加收10%)
凈場地:每平方米800元(36平方米起租,不包含任何設施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2015福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2015福建(晉江)國際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術展 2015福建(晉江)國際縫制設備展 2015福建(泉州 晉江)國際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 標攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013福建泉州(晉江)國際紡織品印花工業(yè)技術展 2013福建泉州(晉江)國際紡織機械展覽會 2013福建(晉江)國際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術展 2013福建(晉江)國際縫制設備展 2013福建(泉州 晉江)國際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 標攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
區(qū) 域 展位類別 |
國內(nèi)公司 |
海外公司 |
||||
|
標準展位 |
單開口:RMB 9800元/9㎡ (雙開口加收10%) |
單開口:USD320美元/㎡ 雙開口:USD352美元/㎡ |
||||
|
光地展位 |
RMB1000元/㎡ |
USD280美元/㎡ |
||||
|
備 注 |
• 以上價格為標準價格,其中標準展位9平方米起租,光地展位36平方米起租; • 光地展位不含地毯及其他任何展具設施,需自行聯(lián)系施工單位進行展臺設計搭建。 |
|||||
|
廣告投放 |
會刊封面 |
140*140mm |
10000元 |
桁架廣告 |
4*6m |
10000元 |
|
會刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
戶外廣告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
|
會刊彩頁 |
210*140mm |
5000元 |
參觀證廣告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |
|